Keine Region angegeben, Myanmar
56 Orte
| LOCODE | Name | Verwaltungseinheit | Funktionen | IATA |
|---|---|---|---|---|
| MMAKY | Akyab (Sittwe) | Keine Region angegeben | SeehafenFlughafen | |
| MMBPE | Bagan | Keine Region angegeben | Flughafen | |
| MMBSX | Bassein | Keine Region angegeben | SeehafenFlughafen | |
| MMBMO | Bhamo | Keine Region angegeben | Flughafen | |
| MMBIL | Bilin | Keine Region angegeben | Seehafen | |
| MMBOG | Bogale | Keine Region angegeben | Seehafen | |
| MMTVY | Dawe | Keine Region angegeben | Flughafen | |
| MMGAW | Gangaw | Keine Region angegeben | Flughafen | |
| MMGWA | Gwa | Keine Region angegeben | Flughafen | |
| MMHEN | Heho | Keine Region angegeben | Flughafen | |
| MMHEB | Henzada | Keine Region angegeben | SeehafenFlughafen | |
| MMHOX | Homalin | Keine Region angegeben | Flughafen | |
| MMINS | Insein | Keine Region angegeben | Seehafen | |
| MMKMV | Kalemyo | Keine Region angegeben | Flughafen | |
| MMKAW | Kawthaung | Keine Region angegeben | Flughafen | |
| MMKET | Keng Tung | Keine Region angegeben | Flughafen | |
| MMKHM | Khamti | Keine Region angegeben | Flughafen | |
| MMKYP | Kyaukpyu | Keine Region angegeben | SeehafenFlughafen | |
| MMKYT | Kyauktaw | Keine Region angegeben | Flughafen | |
| MMLSH | Lashio | Keine Region angegeben | Flughafen | |
| MMLIW | Loikaw | Keine Region angegeben | Flughafen | |
| MMMWQ | Magwe | Keine Region angegeben | Flughafen | |
| MMMXE | Male | Keine Region angegeben | SeehafenStraße | |
| MMMGU | Manaung | Keine Region angegeben | Flughafen | |
| MMMDL | Mandalay | Keine Region angegeben | Flughafen | |
| MMMAR | Martaban | Keine Region angegeben | Seehafen | |
| MMMNU | Mawlamyine (Moulmein) | Keine Region angegeben | SeehafenFlughafen | |
| MMMER | Mergui | Keine Region angegeben | Seehafen | |
| MMMOE | Momeik | Keine Region angegeben | Flughafen | |
| MMMOG | Mong Hsat | Keine Region angegeben | Flughafen | |
| MMMGK | Mong Ton | Keine Region angegeben | Flughafen | |
| MMMUR | Murdon | Keine Region angegeben | Seehafen | |
| MMMGZ | Myeik | Keine Region angegeben | Flughafen | |
| MMMYT | Myitkyina | Keine Region angegeben | Flughafen | |
| MMNMS | Namsang | Keine Region angegeben | Flughafen | |
| MMNMT | Namtu | Keine Region angegeben | Flughafen | |
| MMNYU | Nyaung-U | Keine Region angegeben | Flughafen | |
| MMPAA | Pa-An | Keine Region angegeben | Flughafen | |
| MMPKK | Pakokku | Keine Region angegeben | Flughafen | |
| MMPPU | Papun | Keine Region angegeben | Flughafen | |
| MMPAU | Pauk | Keine Region angegeben | Flughafen | |
| MMPAZ | Pazundaung | Keine Region angegeben | Multimodal | |
| MMPEG | Pegu | Keine Region angegeben | Seehafen | |
| MMPRU | Prome | Keine Region angegeben | Flughafen | |
| MMPBU | Putao | Keine Region angegeben | Flughafen | |
| MMTHL | Tachilek | Keine Region angegeben | Flughafen | |
| MMTAS | Tah Sala | Keine Region angegeben | Seehafen | |
| MMTEN | Tanintharyi | Keine Region angegeben | Seehafen | |
| MMTAV | Tavoy | Keine Region angegeben | Seehafen | |
| MMTER | Terutao Island | Keine Region angegeben | Seehafen | |
| MMSNW | Thandwe (ex Sandoway) | Keine Region angegeben | SeehafenFlughafen | |
| MMTHA | Thaton | Keine Region angegeben | SeehafenFlughafen | |
| MMTIO | Tilin | Keine Region angegeben | Flughafen | |
| MMVIC | Victoria Point | Keine Region angegeben | Seehafen | |
| MMRGN | Yangon | Keine Region angegeben | SeehafenFlughafenPost | |
| MMXYE | Ye | Keine Region angegeben | SeehafenFlughafen |
