Karnātaka, Indie
Stan · IN-KA · Lokalizacje: 62
| LOCODE | Nazwa | Jednostka administracyjna | Funkcje | IATA |
|---|---|---|---|---|
| INAKM | Adakamaranahalli | Karnātaka | Drogowy | |
| INDLH | Apllp Sez/Bangalore | Karnātaka | Multimodalny | |
| INBBM | Badami | Karnātaka | Multimodalny | |
| INBDR | Baindur | Karnātaka | Port morski | |
| INBLR | Bangalore | Karnātaka | KolejowyDrogowyLotniskoMultimodalny | |
| INBPT | Bangarapet | Karnātaka | Port morskiKolejowyDrogowy | |
| INKJR | Bbrel Sez/Kundalahalli | Karnātaka | Multimodalny | |
| INKJM | Bd Sez/Bangalore | Karnātaka | Multimodalny | |
| INBLK | Belekeri | Karnātaka | Port morski | |
| INBTK | Bhatkal | Karnātaka | Port morski | |
| INBID | Bidar | Karnātaka | Multimodalny | |
| INBJP | Bijapur | Karnātaka | Multimodalny | |
| INSBC | Biocon-SEZ/Bangalore | Karnātaka | Multimodalny | |
| INCOO | Coondapur (Ganguly) | Karnātaka | Port morski | |
| INDHW | Dharwad | Karnātaka | Drogowy | |
| INHEB | GOCL SEZ/Bangalore | Karnātaka | Multimodalny | |
| INGBA | Gulbarga | Karnātaka | Drogowy | |
| INHGT | Hangarkatta | Karnātaka | Port morski | |
| INHAS | Hassan | Karnātaka | DrogowyMultimodalny | |
| INHON | Honavar | Karnātaka | Port morski | |
| INHWR | Honawar | Karnātaka | Port morski | |
| INHPT | Hospet | Karnātaka | Multimodalny | |
| INHSR | Hosur | Karnātaka | Drogowy | |
| INDWR | Il Sez/Hubli | Karnātaka | Multimodalny | |
| INHLE | Infosys Electronic City Sez/Begur Hobli | Karnātaka | Multimodalny | |
| INWFT | Itpl Sezii/Whitefield | Karnātaka | Multimodalny | |
| INKKP | Kanakapura | Karnātaka | KolejowyDrogowy | |
| INMAB | Kanara | Karnātaka | Multimodalny | |
| INKRW | Karwar | Karnātaka | Port morski | |
| INBNC | Kbits-SEZ/Bangalore | Karnātaka | Multimodalny | |
| INHSF | Kiadbfp-SEZ/Hassan | Karnātaka | Multimodalny | |
| INHSP | Kiadbp-SEZ/Hassan | Karnātaka | Multimodalny | |
| INHST | Kiadbt-SEZ/Hassan | Karnātaka | Multimodalny | |
| INKLR | Kolar | Karnātaka | Drogowy | |
| INKON | Konarak | Karnātaka | Port morskiDrogowy | |
| INYNT | Landt Cel Sezi/Bangalore North | Karnātaka | Multimodalny | |
| INYNL | Landt Cel Sezii/Bangalore North | Karnātaka | Multimodalny | |
| INMAG | Magadi | Karnātaka | KolejowyDrogowy | |
| INMAL | Malpe | Karnātaka | Port morski | |
| INMLR | Malur | Karnātaka | Drogowy | |
| INIXE | Mangalore | Karnātaka | Port morskiLotnisko | |
| INMAI | Mangalore | Karnātaka | Multimodalny | |
| INMAQ | Mangalore SEZ | Karnātaka | Multimodalny | |
| INMAV | Mavalli | Karnātaka | Drogowy | |
| INYNA | Modern Asset Sezi/Yelahanka Hobli | Karnātaka | Multimodalny | |
| INYMA | Modern Asset Sezii/Yelahanka Hobli | Karnātaka | Multimodalny | |
| INMUL | Mulgund | Karnātaka | DrogowyMultimodalny | |
| INNML | New Mangalore | Karnātaka | Port morski | |
| INHOI | OPTO INFRA SEZ/Hassan | Karnātaka | DrogowyMultimodalny | |
| INPDD | Padubidri | Karnātaka | Port morski | |
| INBGQ | Quest-SEZ/Belgaum | Karnātaka | Multimodalny | |
| INRAR | Raichur | Karnātaka | Drogowy | |
| INCRL | Rga Sez/Chikkankannelli | Karnātaka | Multimodalny | |
| INHBB | Sdpl Sez/Bangalore | Karnātaka | Multimodalny | |
| INSMK | Shimoga | Karnātaka | Multimodalny | |
| INSHI | Shirola | Karnātaka | Port morski | |
| INSAP | Siddapur | Karnātaka | Multimodalny | |
| INUDI | Synefra-SEZ/Udupi | Karnātaka | Multimodalny | |
| INTAD | Tadri | Karnātaka | Port morskiDrogowy | |
| INKTK | Toranagallu | Karnātaka | Port morskiMultimodalny | |
| INZUM | Tumkur | Karnātaka | Port morskiDrogowy | |
| INKJW | Wipro Sez/Kodathi | Karnātaka | Multimodalny |
