Karnātaka, Indien
Bundesstaat · IN-KA · 62 Orte
| LOCODE | Name | Verwaltungseinheit | Funktionen | IATA |
|---|---|---|---|---|
| INAKM | Adakamaranahalli | Karnātaka | Straße | |
| INDLH | Apllp Sez/Bangalore | Karnātaka | Multimodal | |
| INBBM | Badami | Karnātaka | Multimodal | |
| INBDR | Baindur | Karnātaka | Seehafen | |
| INBLR | Bangalore | Karnātaka | SchieneStraßeFlughafenMultimodal | |
| INBPT | Bangarapet | Karnātaka | SeehafenSchieneStraße | |
| INKJR | Bbrel Sez/Kundalahalli | Karnātaka | Multimodal | |
| INKJM | Bd Sez/Bangalore | Karnātaka | Multimodal | |
| INBLK | Belekeri | Karnātaka | Seehafen | |
| INBTK | Bhatkal | Karnātaka | Seehafen | |
| INBID | Bidar | Karnātaka | Multimodal | |
| INBJP | Bijapur | Karnātaka | Multimodal | |
| INSBC | Biocon-SEZ/Bangalore | Karnātaka | Multimodal | |
| INCOO | Coondapur (Ganguly) | Karnātaka | Seehafen | |
| INDHW | Dharwad | Karnātaka | Straße | |
| INHEB | GOCL SEZ/Bangalore | Karnātaka | Multimodal | |
| INGBA | Gulbarga | Karnātaka | Straße | |
| INHGT | Hangarkatta | Karnātaka | Seehafen | |
| INHAS | Hassan | Karnātaka | StraßeMultimodal | |
| INHON | Honavar | Karnātaka | Seehafen | |
| INHWR | Honawar | Karnātaka | Seehafen | |
| INHPT | Hospet | Karnātaka | Multimodal | |
| INHSR | Hosur | Karnātaka | Straße | |
| INDWR | Il Sez/Hubli | Karnātaka | Multimodal | |
| INHLE | Infosys Electronic City Sez/Begur Hobli | Karnātaka | Multimodal | |
| INWFT | Itpl Sezii/Whitefield | Karnātaka | Multimodal | |
| INKKP | Kanakapura | Karnātaka | SchieneStraße | |
| INMAB | Kanara | Karnātaka | Multimodal | |
| INKRW | Karwar | Karnātaka | Seehafen | |
| INBNC | Kbits-SEZ/Bangalore | Karnātaka | Multimodal | |
| INHSF | Kiadbfp-SEZ/Hassan | Karnātaka | Multimodal | |
| INHSP | Kiadbp-SEZ/Hassan | Karnātaka | Multimodal | |
| INHST | Kiadbt-SEZ/Hassan | Karnātaka | Multimodal | |
| INKLR | Kolar | Karnātaka | Straße | |
| INKON | Konarak | Karnātaka | SeehafenStraße | |
| INYNT | Landt Cel Sezi/Bangalore North | Karnātaka | Multimodal | |
| INYNL | Landt Cel Sezii/Bangalore North | Karnātaka | Multimodal | |
| INMAG | Magadi | Karnātaka | SchieneStraße | |
| INMAL | Malpe | Karnātaka | Seehafen | |
| INMLR | Malur | Karnātaka | Straße | |
| INIXE | Mangalore | Karnātaka | SeehafenFlughafen | |
| INMAI | Mangalore | Karnātaka | Multimodal | |
| INMAQ | Mangalore SEZ | Karnātaka | Multimodal | |
| INMAV | Mavalli | Karnātaka | Straße | |
| INYNA | Modern Asset Sezi/Yelahanka Hobli | Karnātaka | Multimodal | |
| INYMA | Modern Asset Sezii/Yelahanka Hobli | Karnātaka | Multimodal | |
| INMUL | Mulgund | Karnātaka | StraßeMultimodal | |
| INNML | New Mangalore | Karnātaka | Seehafen | |
| INHOI | OPTO INFRA SEZ/Hassan | Karnātaka | StraßeMultimodal | |
| INPDD | Padubidri | Karnātaka | Seehafen | |
| INBGQ | Quest-SEZ/Belgaum | Karnātaka | Multimodal | |
| INRAR | Raichur | Karnātaka | Straße | |
| INCRL | Rga Sez/Chikkankannelli | Karnātaka | Multimodal | |
| INHBB | Sdpl Sez/Bangalore | Karnātaka | Multimodal | |
| INSMK | Shimoga | Karnātaka | Multimodal | |
| INSHI | Shirola | Karnātaka | Seehafen | |
| INSAP | Siddapur | Karnātaka | Multimodal | |
| INUDI | Synefra-SEZ/Udupi | Karnātaka | Multimodal | |
| INTAD | Tadri | Karnātaka | SeehafenStraße | |
| INKTK | Toranagallu | Karnātaka | SeehafenMultimodal | |
| INZUM | Tumkur | Karnātaka | SeehafenStraße | |
| INKJW | Wipro Sez/Kodathi | Karnātaka | Multimodal |
