Karnātaka, الهند
ولاية · IN-KA · ٦٢ موقع
| LOCODE | الاسم | التقسيم الإداري | الوظائف | IATA |
|---|---|---|---|---|
| INAKM | Adakamaranahalli | Karnātaka | طرق | |
| INDLH | Apllp Sez/Bangalore | Karnātaka | متعدد الوسائط | |
| INBBM | Badami | Karnātaka | متعدد الوسائط | |
| INBDR | Baindur | Karnātaka | ميناء بحري | |
| INBLR | Bangalore | Karnātaka | سكك حديديةطرقمطارمتعدد الوسائط | |
| INBPT | Bangarapet | Karnātaka | ميناء بحريسكك حديديةطرق | |
| INKJR | Bbrel Sez/Kundalahalli | Karnātaka | متعدد الوسائط | |
| INKJM | Bd Sez/Bangalore | Karnātaka | متعدد الوسائط | |
| INBLK | Belekeri | Karnātaka | ميناء بحري | |
| INBTK | Bhatkal | Karnātaka | ميناء بحري | |
| INBID | Bidar | Karnātaka | متعدد الوسائط | |
| INBJP | Bijapur | Karnātaka | متعدد الوسائط | |
| INSBC | Biocon-SEZ/Bangalore | Karnātaka | متعدد الوسائط | |
| INCOO | Coondapur (Ganguly) | Karnātaka | ميناء بحري | |
| INDHW | Dharwad | Karnātaka | طرق | |
| INHEB | GOCL SEZ/Bangalore | Karnātaka | متعدد الوسائط | |
| INGBA | Gulbarga | Karnātaka | طرق | |
| INHGT | Hangarkatta | Karnātaka | ميناء بحري | |
| INHAS | Hassan | Karnātaka | طرقمتعدد الوسائط | |
| INHON | Honavar | Karnātaka | ميناء بحري | |
| INHWR | Honawar | Karnātaka | ميناء بحري | |
| INHPT | Hospet | Karnātaka | متعدد الوسائط | |
| INHSR | Hosur | Karnātaka | طرق | |
| INDWR | Il Sez/Hubli | Karnātaka | متعدد الوسائط | |
| INHLE | Infosys Electronic City Sez/Begur Hobli | Karnātaka | متعدد الوسائط | |
| INWFT | Itpl Sezii/Whitefield | Karnātaka | متعدد الوسائط | |
| INKKP | Kanakapura | Karnātaka | سكك حديديةطرق | |
| INMAB | Kanara | Karnātaka | متعدد الوسائط | |
| INKRW | Karwar | Karnātaka | ميناء بحري | |
| INBNC | Kbits-SEZ/Bangalore | Karnātaka | متعدد الوسائط | |
| INHSF | Kiadbfp-SEZ/Hassan | Karnātaka | متعدد الوسائط | |
| INHSP | Kiadbp-SEZ/Hassan | Karnātaka | متعدد الوسائط | |
| INHST | Kiadbt-SEZ/Hassan | Karnātaka | متعدد الوسائط | |
| INKLR | Kolar | Karnātaka | طرق | |
| INKON | Konarak | Karnātaka | ميناء بحريطرق | |
| INYNT | Landt Cel Sezi/Bangalore North | Karnātaka | متعدد الوسائط | |
| INYNL | Landt Cel Sezii/Bangalore North | Karnātaka | متعدد الوسائط | |
| INMAG | Magadi | Karnātaka | سكك حديديةطرق | |
| INMAL | Malpe | Karnātaka | ميناء بحري | |
| INMLR | Malur | Karnātaka | طرق | |
| INIXE | Mangalore | Karnātaka | ميناء بحريمطار | |
| INMAI | Mangalore | Karnātaka | متعدد الوسائط | |
| INMAQ | Mangalore SEZ | Karnātaka | متعدد الوسائط | |
| INMAV | Mavalli | Karnātaka | طرق | |
| INYNA | Modern Asset Sezi/Yelahanka Hobli | Karnātaka | متعدد الوسائط | |
| INYMA | Modern Asset Sezii/Yelahanka Hobli | Karnātaka | متعدد الوسائط | |
| INMUL | Mulgund | Karnātaka | طرقمتعدد الوسائط | |
| INNML | New Mangalore | Karnātaka | ميناء بحري | |
| INHOI | OPTO INFRA SEZ/Hassan | Karnātaka | طرقمتعدد الوسائط | |
| INPDD | Padubidri | Karnātaka | ميناء بحري | |
| INBGQ | Quest-SEZ/Belgaum | Karnātaka | متعدد الوسائط | |
| INRAR | Raichur | Karnātaka | طرق | |
| INCRL | Rga Sez/Chikkankannelli | Karnātaka | متعدد الوسائط | |
| INHBB | Sdpl Sez/Bangalore | Karnātaka | متعدد الوسائط | |
| INSMK | Shimoga | Karnātaka | متعدد الوسائط | |
| INSHI | Shirola | Karnātaka | ميناء بحري | |
| INSAP | Siddapur | Karnātaka | متعدد الوسائط | |
| INUDI | Synefra-SEZ/Udupi | Karnātaka | متعدد الوسائط | |
| INTAD | Tadri | Karnātaka | ميناء بحريطرق | |
| INKTK | Toranagallu | Karnātaka | ميناء بحريمتعدد الوسائط | |
| INZUM | Tumkur | Karnātaka | ميناء بحريطرق | |
| INKJW | Wipro Sez/Kodathi | Karnātaka | متعدد الوسائط |
