Jeonrabugdo [Chŏllabuk-do], Corea del Sud
Provincia · KR-45 · 18 località
| LOCODE | Nome | Suddivisione | Funzioni | IATA |
|---|---|---|---|---|
| KRBDE | Bongdong-eup/Wanju-gun | Jeonrabugdo [Chŏllabuk-do] | StradaMultimodale | |
| KRBAN | Buan-gun | Jeonrabugdo [Chŏllabuk-do] | FerroviaStrada | |
| KRCHN | Chonju | Jeonrabugdo [Chŏllabuk-do] | FerroviaStradaAeroporto | |
| KRGJE | Gimje | Jeonrabugdo [Chŏllabuk-do] | FerroviaStrada | |
| KRGCG | Gochang-gun | Jeonrabugdo [Chŏllabuk-do] | FerroviaStrada | |
| KRKUV | Gunsan | Jeonrabugdo [Chŏllabuk-do] | Porto marittimoFerroviaStradaAeroporto | |
| KRIKS | Iksan | Jeonrabugdo [Chŏllabuk-do] | FerroviaStrada | |
| KRISL | Imsil-gun | Jeonrabugdo [Chŏllabuk-do] | FerroviaStrada | |
| KRJSU | Jangsu-gun | Jeonrabugdo [Chŏllabuk-do] | FerroviaStrada | |
| KRJEO | Jeongeup | Jeonrabugdo [Chŏllabuk-do] | FerroviaStrada | |
| KRJNJ | Jeonju | Jeonrabugdo [Chŏllabuk-do] | FerroviaStrada | |
| KRJAN | Jinan-gun | Jeonrabugdo [Chŏllabuk-do] | FerroviaStrada | |
| KRMJU | Muju-gun | Jeonrabugdo [Chŏllabuk-do] | FerroviaStrada | |
| KRNWN | Namwon | Jeonrabugdo [Chŏllabuk-do] | FerroviaStrada | |
| KRSWD | Sangwangdeungdo | Jeonrabugdo [Chŏllabuk-do] | Porto marittimo | |
| KRSCG | Sunchang-gun | Jeonrabugdo [Chŏllabuk-do] | FerroviaStrada | |
| KRWAJ | Wanju-gun | Jeonrabugdo [Chŏllabuk-do] | FerroviaStrada | |
| KRYON | Yongi | Jeonrabugdo [Chŏllabuk-do] | StradaMultimodale |
