Jeonrabugdo [Chŏllabuk-do], Korea Selatan
Provinsi · KR-45 · 18 lokasi
| LOCODE | Nama | Subdivisi | Fungsi | IATA |
|---|---|---|---|---|
| KRBDE | Bongdong-eup/Wanju-gun | Jeonrabugdo [Chŏllabuk-do] | Jalan rayaMultimoda | |
| KRBAN | Buan-gun | Jeonrabugdo [Chŏllabuk-do] | Kereta apiJalan raya | |
| KRCHN | Chonju | Jeonrabugdo [Chŏllabuk-do] | Kereta apiJalan rayaBandara | |
| KRGJE | Gimje | Jeonrabugdo [Chŏllabuk-do] | Kereta apiJalan raya | |
| KRGCG | Gochang-gun | Jeonrabugdo [Chŏllabuk-do] | Kereta apiJalan raya | |
| KRKUV | Gunsan | Jeonrabugdo [Chŏllabuk-do] | Pelabuhan lautKereta apiJalan rayaBandara | |
| KRIKS | Iksan | Jeonrabugdo [Chŏllabuk-do] | Kereta apiJalan raya | |
| KRISL | Imsil-gun | Jeonrabugdo [Chŏllabuk-do] | Kereta apiJalan raya | |
| KRJSU | Jangsu-gun | Jeonrabugdo [Chŏllabuk-do] | Kereta apiJalan raya | |
| KRJEO | Jeongeup | Jeonrabugdo [Chŏllabuk-do] | Kereta apiJalan raya | |
| KRJNJ | Jeonju | Jeonrabugdo [Chŏllabuk-do] | Kereta apiJalan raya | |
| KRJAN | Jinan-gun | Jeonrabugdo [Chŏllabuk-do] | Kereta apiJalan raya | |
| KRMJU | Muju-gun | Jeonrabugdo [Chŏllabuk-do] | Kereta apiJalan raya | |
| KRNWN | Namwon | Jeonrabugdo [Chŏllabuk-do] | Kereta apiJalan raya | |
| KRSWD | Sangwangdeungdo | Jeonrabugdo [Chŏllabuk-do] | Pelabuhan laut | |
| KRSCG | Sunchang-gun | Jeonrabugdo [Chŏllabuk-do] | Kereta apiJalan raya | |
| KRWAJ | Wanju-gun | Jeonrabugdo [Chŏllabuk-do] | Kereta apiJalan raya | |
| KRYON | Yongi | Jeonrabugdo [Chŏllabuk-do] | Jalan rayaMultimoda |
