Jeonrabugdo [Chŏllabuk-do], South Korea
Province · KR-45 · 18 locations
| LOCODE | Name | Subdivision | Functions | IATA |
|---|---|---|---|---|
| KRBDE | Bongdong-eup/Wanju-gun | Jeonrabugdo [Chŏllabuk-do] | RoadMultimodal | |
| KRBAN | Buan-gun | Jeonrabugdo [Chŏllabuk-do] | RailRoad | |
| KRCHN | Chonju | Jeonrabugdo [Chŏllabuk-do] | RailRoadAirport | |
| KRGJE | Gimje | Jeonrabugdo [Chŏllabuk-do] | RailRoad | |
| KRGCG | Gochang-gun | Jeonrabugdo [Chŏllabuk-do] | RailRoad | |
| KRKUV | Gunsan | Jeonrabugdo [Chŏllabuk-do] | SeaportRailRoadAirport | |
| KRIKS | Iksan | Jeonrabugdo [Chŏllabuk-do] | RailRoad | |
| KRISL | Imsil-gun | Jeonrabugdo [Chŏllabuk-do] | RailRoad | |
| KRJSU | Jangsu-gun | Jeonrabugdo [Chŏllabuk-do] | RailRoad | |
| KRJEO | Jeongeup | Jeonrabugdo [Chŏllabuk-do] | RailRoad | |
| KRJNJ | Jeonju | Jeonrabugdo [Chŏllabuk-do] | RailRoad | |
| KRJAN | Jinan-gun | Jeonrabugdo [Chŏllabuk-do] | RailRoad | |
| KRMJU | Muju-gun | Jeonrabugdo [Chŏllabuk-do] | RailRoad | |
| KRNWN | Namwon | Jeonrabugdo [Chŏllabuk-do] | RailRoad | |
| KRSWD | Sangwangdeungdo | Jeonrabugdo [Chŏllabuk-do] | Seaport | |
| KRSCG | Sunchang-gun | Jeonrabugdo [Chŏllabuk-do] | RailRoad | |
| KRWAJ | Wanju-gun | Jeonrabugdo [Chŏllabuk-do] | RailRoad | |
| KRYON | Yongi | Jeonrabugdo [Chŏllabuk-do] | RoadMultimodal |
