未列出地区, 特立尼达和多巴哥
27 个地点
| LOCODE | 名称 | 行政区划 | 功能 | IATA |
|---|---|---|---|---|
| TTCAA | Canaan | 未列出地区 | 多式联运 | |
| TTCRN | Carenage | 未列出地区 | 海港公路 | |
| TTCHA | Chaguaramas | 未列出地区 | 海港 | |
| TTCVA | Couva | 未列出地区 | 海港公路 | |
| TTGSP | Gasparillo | 未列出地区 | 公路 | |
| TTGUA | Guayaguayare | 未列出地区 | 海港公路 | |
| TTLAB | La Brea (Brighton) | 未列出地区 | 海港 | |
| TTLLL | Laventille | 未列出地区 | 公路多式联运 | |
| TTMAR | Marabella | 未列出地区 | 公路 | |
| TTMTS | Montrose | 未列出地区 | 多式联运 | |
| TTPIA | Piarco | 未列出地区 | 邮政 | |
| TTPLY | Plymouth | 未列出地区 | 海港 | |
| TTPTF | Point Fortin | 未列出地区 | 海港 | |
| TTPTG | Point Galeota | 未列出地区 | 海港 | |
| TTPTS | Point Lisas | 未列出地区 | 海港 | |
| TTPPL | Point Lizza | 未列出地区 | 公路 | |
| TTPTP | Pointe a Pierre | 未列出地区 | 海港 | |
| TTPTW | Princes Town | 未列出地区 | 多式联运 | |
| TTSFE | San Fernando | 未列出地区 | 海港 | |
| TTSCR | Scarborough | 未列出地区 | 公路 | |
| TTSCA | Scarborough/Tobago | 未列出地区 | 海港 | |
| TTSPR | Siparia | 未列出地区 | 多式联运 | |
| TTSOO | South Oropouche | 未列出地区 | 多式联运 | |
| TTTEM | Tembladora | 未列出地区 | 海港机场 | |
| TTTAB | Tobago | 未列出地区 | 机场 | |
| TTTUN | Tunapuna | 未列出地区 | 公路 | |
| TTVBL | Vista Bella | 未列出地区 | 公路 |
