कोई क्षेत्र सूचीबद्ध नहीं, त्रिनिदाद और टोबैगो
27 स्थान
| LOCODE | नाम | उपविभाग | फ़ंक्शन | IATA |
|---|---|---|---|---|
| TTCAA | Canaan | कोई क्षेत्र सूचीबद्ध नहीं | मल्टीमॉडल | |
| TTCRN | Carenage | कोई क्षेत्र सूचीबद्ध नहीं | समुद्री बंदरगाहसड़क | |
| TTCHA | Chaguaramas | कोई क्षेत्र सूचीबद्ध नहीं | समुद्री बंदरगाह | |
| TTCVA | Couva | कोई क्षेत्र सूचीबद्ध नहीं | समुद्री बंदरगाहसड़क | |
| TTGSP | Gasparillo | कोई क्षेत्र सूचीबद्ध नहीं | सड़क | |
| TTGUA | Guayaguayare | कोई क्षेत्र सूचीबद्ध नहीं | समुद्री बंदरगाहसड़क | |
| TTLAB | La Brea (Brighton) | कोई क्षेत्र सूचीबद्ध नहीं | समुद्री बंदरगाह | |
| TTLLL | Laventille | कोई क्षेत्र सूचीबद्ध नहीं | सड़कमल्टीमॉडल | |
| TTMAR | Marabella | कोई क्षेत्र सूचीबद्ध नहीं | सड़क | |
| TTMTS | Montrose | कोई क्षेत्र सूचीबद्ध नहीं | मल्टीमॉडल | |
| TTPIA | Piarco | कोई क्षेत्र सूचीबद्ध नहीं | डाक | |
| TTPLY | Plymouth | कोई क्षेत्र सूचीबद्ध नहीं | समुद्री बंदरगाह | |
| TTPTF | Point Fortin | कोई क्षेत्र सूचीबद्ध नहीं | समुद्री बंदरगाह | |
| TTPTG | Point Galeota | कोई क्षेत्र सूचीबद्ध नहीं | समुद्री बंदरगाह | |
| TTPTS | Point Lisas | कोई क्षेत्र सूचीबद्ध नहीं | समुद्री बंदरगाह | |
| TTPPL | Point Lizza | कोई क्षेत्र सूचीबद्ध नहीं | सड़क | |
| TTPTP | Pointe a Pierre | कोई क्षेत्र सूचीबद्ध नहीं | समुद्री बंदरगाह | |
| TTPTW | Princes Town | कोई क्षेत्र सूचीबद्ध नहीं | मल्टीमॉडल | |
| TTSFE | San Fernando | कोई क्षेत्र सूचीबद्ध नहीं | समुद्री बंदरगाह | |
| TTSCR | Scarborough | कोई क्षेत्र सूचीबद्ध नहीं | सड़क | |
| TTSCA | Scarborough/Tobago | कोई क्षेत्र सूचीबद्ध नहीं | समुद्री बंदरगाह | |
| TTSPR | Siparia | कोई क्षेत्र सूचीबद्ध नहीं | मल्टीमॉडल | |
| TTSOO | South Oropouche | कोई क्षेत्र सूचीबद्ध नहीं | मल्टीमॉडल | |
| TTTEM | Tembladora | कोई क्षेत्र सूचीबद्ध नहीं | समुद्री बंदरगाहहवाई अड्डा | |
| TTTAB | Tobago | कोई क्षेत्र सूचीबद्ध नहीं | हवाई अड्डा | |
| TTTUN | Tunapuna | कोई क्षेत्र सूचीबद्ध नहीं | सड़क | |
| TTVBL | Vista Bella | कोई क्षेत्र सूचीबद्ध नहीं | सड़क |
