Braşov, 罗马尼亚
Departments · RO-BV · 13 个地点
| LOCODE | 名称 | 行政区划 | 功能 | IATA |
|---|---|---|---|---|
| ROCBV | Cincsor | Braşov | 公路 | |
| ROCLA | Codlea | Braşov | 铁路公路 | |
| ROCRT | Cristian | Braşov | 公路 | |
| ROFDA | Feldioara | Braşov | 公路 | |
| ROGAR | Garcina | Braşov | 公路 | |
| ROGHV | Ghimbav | Braşov | 公路 | |
| ROHAU | Halchiu | Braşov | 海港多式联运 | |
| ROHOZ | Hoghiz | Braşov | 公路 | |
| ROPRE | Prejmer | Braşov | 多式联运 | |
| RORZS | Sacele | Braşov | 多式联运 | |
| RO4SB | Sinpetru | Braşov | 公路 | |
| RORZB | Victoria | Braşov | 多式联运 | |
| ROZAR | Zarnesti | Braşov | 铁路公路 |
