Braşov, Roumanie
Departments · RO-BV · 13 lieux
| LOCODE | Nom | Subdivision | Fonctions | IATA |
|---|---|---|---|---|
| ROCBV | Cincsor | Braşov | Route | |
| ROCLA | Codlea | Braşov | RailRoute | |
| ROCRT | Cristian | Braşov | Route | |
| ROFDA | Feldioara | Braşov | Route | |
| ROGAR | Garcina | Braşov | Route | |
| ROGHV | Ghimbav | Braşov | Route | |
| ROHAU | Halchiu | Braşov | Port maritimeMultimodal | |
| ROHOZ | Hoghiz | Braşov | Route | |
| ROPRE | Prejmer | Braşov | Multimodal | |
| RORZS | Sacele | Braşov | Multimodal | |
| RO4SB | Sinpetru | Braşov | Route | |
| RORZB | Victoria | Braşov | Multimodal | |
| ROZAR | Zarnesti | Braşov | RailRoute |
