Veszprém, 匈牙利
郡 · HU-VE · 35 个地点
| LOCODE | 名称 | 行政区划 | 功能 | IATA |
|---|---|---|---|---|
| HUBRS | Badacsonyörs | Veszprém | 海港多式联运 | |
| HUBAD | Balatonalmadi | Veszprém | 公路 | |
| HUBLA | Balatonfuzfo | Veszprém | 公路 | |
| HUBUO | Balatonfuzfo | Veszprém | 多式联运 | |
| HUBDA | Berhida | Veszprém | 海港多式联运 | |
| HU8TW | Csót | Veszprém | 公路 | |
| HUDEV | Devecser | Veszprém | 公路 | |
| HUFYT | Füzfögyártelep | Veszprém | 公路 | |
| HUGOA | Gógánfa | Veszprém | 铁路公路多式联运 | |
| HUHJM | Hajmáskér | Veszprém | 公路 | |
| HUHE5 | Hegymagas | Veszprém | 公路 | |
| HUKPT | Káptalantóti | Veszprém | 公路 | |
| HUKKU | Kekkut | Veszprém | 海港多式联运 | |
| HUVES | Kemeneshogyész | Veszprém | 公路 | |
| HUKOV | Köveskál | Veszprém | 公路 | |
| HULES | Lesencetom | Veszprém | 公路 | |
| HULTR | Litér | Veszprém | 铁路公路 | |
| HULZA | Lovászpatona | Veszprém | 公路 | |
| HUVEZ | Mezolak | Veszprém | 公路 | |
| HUNVY | Nagyvazsony | Veszprém | 公路 | |
| HUNZO | Noszlop | Veszprém | 公路 | |
| HUNYD | Nyirád | Veszprém | 公路 | |
| HUPKS | Papkeszi | Veszprém | 公路 | |
| HUPGY | Peremarton-Gyártelep | Veszprém | 公路 | |
| HUPFU | Pétfürdö | Veszprém | 公路 | |
| HUPUZ | Pusztamiske | Veszprém | 公路 | |
| HUSLN | Somlójeno | Veszprém | 公路 | |
| HUSHY | Somlovasarhely | Veszprém | 公路 | |
| HUSTF | Szentantalfa | Veszprém | 公路 | |
| HUTAK | Takacsi | Veszprém | 公路 | |
| HUTAP | Tapolca | Veszprém | 铁路公路 | |
| HUVAR | Várpalota | Veszprém | 铁路公路 | |
| HUVZP | Veszprém | Veszprém | 铁路公路 | ZFP |
| HUVEM | Zánka | Veszprém | 公路 | |
| HUZRC | Zirc | Veszprém | 铁路公路 |
