Veszprém, Угорщина
Графство · HU-VE · Пунктів: 35
| LOCODE | Назва | Адміністративна одиниця | Функції | IATA |
|---|---|---|---|---|
| HUBRS | Badacsonyörs | Veszprém | Морський портМультимодальний | |
| HUBAD | Balatonalmadi | Veszprém | Автодорога | |
| HUBLA | Balatonfuzfo | Veszprém | Автодорога | |
| HUBUO | Balatonfuzfo | Veszprém | Мультимодальний | |
| HUBDA | Berhida | Veszprém | Морський портМультимодальний | |
| HU8TW | Csót | Veszprém | Автодорога | |
| HUDEV | Devecser | Veszprém | Автодорога | |
| HUFYT | Füzfögyártelep | Veszprém | Автодорога | |
| HUGOA | Gógánfa | Veszprém | ЗалізницяАвтодорогаМультимодальний | |
| HUHJM | Hajmáskér | Veszprém | Автодорога | |
| HUHE5 | Hegymagas | Veszprém | Автодорога | |
| HUKPT | Káptalantóti | Veszprém | Автодорога | |
| HUKKU | Kekkut | Veszprém | Морський портМультимодальний | |
| HUVES | Kemeneshogyész | Veszprém | Автодорога | |
| HUKOV | Köveskál | Veszprém | Автодорога | |
| HULES | Lesencetom | Veszprém | Автодорога | |
| HULTR | Litér | Veszprém | ЗалізницяАвтодорога | |
| HULZA | Lovászpatona | Veszprém | Автодорога | |
| HUVEZ | Mezolak | Veszprém | Автодорога | |
| HUNVY | Nagyvazsony | Veszprém | Автодорога | |
| HUNZO | Noszlop | Veszprém | Автодорога | |
| HUNYD | Nyirád | Veszprém | Автодорога | |
| HUPKS | Papkeszi | Veszprém | Автодорога | |
| HUPGY | Peremarton-Gyártelep | Veszprém | Автодорога | |
| HUPFU | Pétfürdö | Veszprém | Автодорога | |
| HUPUZ | Pusztamiske | Veszprém | Автодорога | |
| HUSLN | Somlójeno | Veszprém | Автодорога | |
| HUSHY | Somlovasarhely | Veszprém | Автодорога | |
| HUSTF | Szentantalfa | Veszprém | Автодорога | |
| HUTAK | Takacsi | Veszprém | Автодорога | |
| HUTAP | Tapolca | Veszprém | ЗалізницяАвтодорога | |
| HUVAR | Várpalota | Veszprém | ЗалізницяАвтодорога | |
| HUVZP | Veszprém | Veszprém | ЗалізницяАвтодорога | ZFP |
| HUVEM | Zánka | Veszprém | Автодорога | |
| HUZRC | Zirc | Veszprém | ЗалізницяАвтодорога |
