Schwyz (de), 瑞士
州 · CH-SZ · 37 个地点
| LOCODE | 名称 | 行政区划 | 功能 | IATA |
|---|---|---|---|---|
| CHATH | Alpthal | Schwyz (de) | 多式联运 | |
| CHALT | Altendorf | Schwyz (de) | 公路 | |
| CHARH | Arth | Schwyz (de) | 铁路公路多式联运 | |
| CHBAH | Bach | Schwyz (de) | 公路 | |
| CHBRU | Brunnen | Schwyz (de) | 海港铁路公路 | |
| CHBTK | Buttikon | Schwyz (de) | 公路 | |
| CHESD | Einsiedeln | Schwyz (de) | 公路 | ZDZ |
| CHFSG | Feusisberg | Schwyz (de) | 公路 | |
| CHFBH | Freienbach | Schwyz (de) | 公路 | |
| CHGGN | Galgenen | Schwyz (de) | 公路 | |
| CHGER | Gersau | Schwyz (de) | 公路 | |
| CHGOL | Goldau | Schwyz (de) | 铁路公路 | |
| CHXZX | Ibach | Schwyz (de) | 海港公路 | |
| CHILG | Illgau | Schwyz (de) | 公路 | |
| CHIMM | Immensee | Schwyz (de) | 公路多式联运 | |
| CHKSS | Kussnacht | Schwyz (de) | 海港 | |
| CHKSR | Küssnacht am Rigi | Schwyz (de) | 多式联运 | |
| CHLHN | Lachen | Schwyz (de) | 铁路公路 | |
| CHMHN | Merlischachen | Schwyz (de) | 公路 | |
| CHMOR | Morschach | Schwyz (de) | 公路 | |
| CHMTH | Muotathal | Schwyz (de) | 公路 | |
| CHPFK | Pfäffikon | Schwyz (de) | 公路 | |
| CHRBG | Reichenburg | Schwyz (de) | 公路 | |
| CHRTM | Rothenthurm | Schwyz (de) | 公路 | |
| CHSGI | Schindellegi | Schwyz (de) | 公路 | |
| CHSCK | Schmerikon | Schwyz (de) | 多式联运 | |
| CHSBB | Schübelbach | Schwyz (de) | 铁路公路 | |
| CHSCZ | Schwyz | Schwyz (de) | 公路 | ZKK |
| CHSWN | Seewen | Schwyz (de) | 铁路公路 | |
| CHSBN | Siebnen | Schwyz (de) | 公路 | |
| CHSNE | Steinen | Schwyz (de) | 铁路公路 | |
| CHSTO | Stoos | Schwyz (de) | 公路 | |
| CHTUG | Tuggen | Schwyz (de) | 公路多式联运 | |
| CHUTB | Unteriberg | Schwyz (de) | 多式联运 | |
| CHWGN | Wangen | Schwyz (de) | 公路 | |
| CHWBW | Wilen Bei Wollerau | Schwyz (de) | 公路 | |
| CHWLU | Wollerau | Schwyz (de) | 公路 |
