Schwyz (de), Svizzera
Cantone · CH-SZ · 37 località
| LOCODE | Nome | Suddivisione | Funzioni | IATA |
|---|---|---|---|---|
| CHATH | Alpthal | Schwyz (de) | Multimodale | |
| CHALT | Altendorf | Schwyz (de) | Strada | |
| CHARH | Arth | Schwyz (de) | FerroviaStradaMultimodale | |
| CHBAH | Bach | Schwyz (de) | Strada | |
| CHBRU | Brunnen | Schwyz (de) | Porto marittimoFerroviaStrada | |
| CHBTK | Buttikon | Schwyz (de) | Strada | |
| CHESD | Einsiedeln | Schwyz (de) | Strada | ZDZ |
| CHFSG | Feusisberg | Schwyz (de) | Strada | |
| CHFBH | Freienbach | Schwyz (de) | Strada | |
| CHGGN | Galgenen | Schwyz (de) | Strada | |
| CHGER | Gersau | Schwyz (de) | Strada | |
| CHGOL | Goldau | Schwyz (de) | FerroviaStrada | |
| CHXZX | Ibach | Schwyz (de) | Porto marittimoStrada | |
| CHILG | Illgau | Schwyz (de) | Strada | |
| CHIMM | Immensee | Schwyz (de) | StradaMultimodale | |
| CHKSS | Kussnacht | Schwyz (de) | Porto marittimo | |
| CHKSR | Küssnacht am Rigi | Schwyz (de) | Multimodale | |
| CHLHN | Lachen | Schwyz (de) | FerroviaStrada | |
| CHMHN | Merlischachen | Schwyz (de) | Strada | |
| CHMOR | Morschach | Schwyz (de) | Strada | |
| CHMTH | Muotathal | Schwyz (de) | Strada | |
| CHPFK | Pfäffikon | Schwyz (de) | Strada | |
| CHRBG | Reichenburg | Schwyz (de) | Strada | |
| CHRTM | Rothenthurm | Schwyz (de) | Strada | |
| CHSGI | Schindellegi | Schwyz (de) | Strada | |
| CHSCK | Schmerikon | Schwyz (de) | Multimodale | |
| CHSBB | Schübelbach | Schwyz (de) | FerroviaStrada | |
| CHSCZ | Schwyz | Schwyz (de) | Strada | ZKK |
| CHSWN | Seewen | Schwyz (de) | FerroviaStrada | |
| CHSBN | Siebnen | Schwyz (de) | Strada | |
| CHSNE | Steinen | Schwyz (de) | FerroviaStrada | |
| CHSTO | Stoos | Schwyz (de) | Strada | |
| CHTUG | Tuggen | Schwyz (de) | StradaMultimodale | |
| CHUTB | Unteriberg | Schwyz (de) | Multimodale | |
| CHWGN | Wangen | Schwyz (de) | Strada | |
| CHWBW | Wilen Bei Wollerau | Schwyz (de) | Strada | |
| CHWLU | Wollerau | Schwyz (de) | Strada |
