Coquimbo, Chile
Vùng · CL-CO · 23 địa điểm
| LOCODE | Tên | Đơn vị hành chính | Chức năng | IATA |
|---|---|---|---|---|
| CLAND | Andacollo | Coquimbo | Đường bộ | |
| CLCAN | Canela | Coquimbo | Đường bộ | |
| CLCBB | Combarbalá | Coquimbo | Đường bộ | |
| CLCQQ | Coquimbo | Coquimbo | Cảng biển | |
| CLCGR | Cruz Grande | Coquimbo | Cảng biển | |
| CLELP | El Palqui | Coquimbo | Đường bộ | |
| CLGYC | Guayacán | Coquimbo | Cảng biển | |
| CLRHU | Hurtado | Coquimbo | Đường bộ | |
| CLILL | Illapel | Coquimbo | Đường bộ | |
| CLLAH | La Higuera | Coquimbo | Đường bộ | |
| CLLSC | La Serena | Coquimbo | Cảng biểnSân bay | |
| CLLMR | Limarí | Coquimbo | Đường bộ | |
| CLLOS | Los Vilos | Coquimbo | Cảng biển | |
| CLMTP | Monte Patria | Coquimbo | Đường bộ | |
| CLOVL | Ovalle | Coquimbo | Cảng biểnSân bay | |
| CLPAI | Paiguano | Coquimbo | Đường bộ | |
| CLAGN | Paso Agua Negra-Juntas de Toro/Vicuña | Coquimbo | Đường bộCửa khẩu biên giới | |
| CLPOS | Posesión | Coquimbo | Cảng biểnĐường bộ | |
| CLPUN | Punitaqui | Coquimbo | Đường bộ | |
| CLPTC | Punta Chungo | Coquimbo | Cảng biểnĐường sắtĐường bộ | |
| CLSAL | Salamanca | Coquimbo | Đường bộ | |
| CLTON | Tongoy | Coquimbo | Cảng biểnĐường bộ | |
| CLVIC | Vicuña | Coquimbo | Đường sắtĐường bộ |
