Coquimbo, Şili
Bölge · CL-CO · 23 konum
| LOCODE | Ad | İdari bölüm | İşlevler | IATA |
|---|---|---|---|---|
| CLAND | Andacollo | Coquimbo | Karayolu | |
| CLCAN | Canela | Coquimbo | Karayolu | |
| CLCBB | Combarbalá | Coquimbo | Karayolu | |
| CLCQQ | Coquimbo | Coquimbo | Deniz limanı | |
| CLCGR | Cruz Grande | Coquimbo | Deniz limanı | |
| CLELP | El Palqui | Coquimbo | Karayolu | |
| CLGYC | Guayacán | Coquimbo | Deniz limanı | |
| CLRHU | Hurtado | Coquimbo | Karayolu | |
| CLILL | Illapel | Coquimbo | Karayolu | |
| CLLAH | La Higuera | Coquimbo | Karayolu | |
| CLLSC | La Serena | Coquimbo | Deniz limanıHavalimanı | |
| CLLMR | Limarí | Coquimbo | Karayolu | |
| CLLOS | Los Vilos | Coquimbo | Deniz limanı | |
| CLMTP | Monte Patria | Coquimbo | Karayolu | |
| CLOVL | Ovalle | Coquimbo | Deniz limanıHavalimanı | |
| CLPAI | Paiguano | Coquimbo | Karayolu | |
| CLAGN | Paso Agua Negra-Juntas de Toro/Vicuña | Coquimbo | KarayoluSınır kapısı | |
| CLPOS | Posesión | Coquimbo | Deniz limanıKarayolu | |
| CLPUN | Punitaqui | Coquimbo | Karayolu | |
| CLPTC | Punta Chungo | Coquimbo | Deniz limanıDemiryoluKarayolu | |
| CLSAL | Salamanca | Coquimbo | Karayolu | |
| CLTON | Tongoy | Coquimbo | Deniz limanıKarayolu | |
| CLVIC | Vicuña | Coquimbo | DemiryoluKarayolu |
