Krasnodarskiy kray, Росія
Administrative territory · RU-KDA · Пунктів: 23
| LOCODE | Назва | Адміністративна одиниця | Функції | IATA |
|---|---|---|---|---|
| RUABK | Abinsk | Krasnodarskiy kray | Морський портЗалізницяАвтодорога | |
| RUAKH | Akhtirski | Krasnodarskiy kray | Автодорога | |
| RUAPS | Apsheronsk | Krasnodarskiy kray | ЗалізницяАвтодорога | |
| RUAVR | Armavir | Krasnodarskiy kray | Автодорога | |
| RUDIN | Dinskaya | Krasnodarskiy kray | Автодорога | |
| RUENE | Enem | Krasnodarskiy kray | Автодорога | |
| RUGNK | Giaginskaya | Krasnodarskiy kray | Автодорога | |
| RUKZY | Kaluzhskaya | Krasnodarskiy kray | Автодорога | |
| RUKZP | Kavkaz | Krasnodarskiy kray | Морський портЗалізницяАвтодорогаМультимодальний | |
| RUKR9 | Korenovsk | Krasnodarskiy kray | Автодорога | |
| RUKPT | Kropotkin | Krasnodarskiy kray | Мультимодальний | |
| RURZF | Kurganinsk | Krasnodarskiy kray | Мультимодальний | |
| RULAB | Labinsk | Krasnodarskiy kray | ЗалізницяАвтодорога | |
| RUMYS | Myskhako | Krasnodarskiy kray | Мультимодальний | |
| RUNOI | Novorossiysk | Krasnodarskiy kray | Аеропорт | |
| RUNVS | Novorossiysk | Krasnodarskiy kray | Морський портЗалізницяАвтодорогаМультимодальний | |
| RUPDA | Pobeda | Krasnodarskiy kray | Автодорога | |
| RUPRA | Primorsko-Akhtarsk | Krasnodarskiy kray | Мультимодальний | |
| RURZG | Severskaya | Krasnodarskiy kray | Мультимодальний | |
| RUKBI | Slavyansk-Na-Kubani | Krasnodarskiy kray | Автодорога | |
| RUAER | Sochi | Krasnodarskiy kray | Морський портЗалізницяАвтодорогаАеропорт | |
| RUTAM | Taman' | Krasnodarskiy kray | Морський порт | |
| RUTKY | Tverskaya | Krasnodarskiy kray | Автодорога |
