Krasnodarskiy kray, Rusland
Administrative territory · RU-KDA · 23 locaties
| LOCODE | Naam | Bestuurlijke eenheid | Functies | IATA |
|---|---|---|---|---|
| RUABK | Abinsk | Krasnodarskiy kray | ZeehavenSpoorWeg | |
| RUAKH | Akhtirski | Krasnodarskiy kray | Weg | |
| RUAPS | Apsheronsk | Krasnodarskiy kray | SpoorWeg | |
| RUAVR | Armavir | Krasnodarskiy kray | Weg | |
| RUDIN | Dinskaya | Krasnodarskiy kray | Weg | |
| RUENE | Enem | Krasnodarskiy kray | Weg | |
| RUGNK | Giaginskaya | Krasnodarskiy kray | Weg | |
| RUKZY | Kaluzhskaya | Krasnodarskiy kray | Weg | |
| RUKZP | Kavkaz | Krasnodarskiy kray | ZeehavenSpoorWegMultimodaal | |
| RUKR9 | Korenovsk | Krasnodarskiy kray | Weg | |
| RUKPT | Kropotkin | Krasnodarskiy kray | Multimodaal | |
| RURZF | Kurganinsk | Krasnodarskiy kray | Multimodaal | |
| RULAB | Labinsk | Krasnodarskiy kray | SpoorWeg | |
| RUMYS | Myskhako | Krasnodarskiy kray | Multimodaal | |
| RUNOI | Novorossiysk | Krasnodarskiy kray | Luchthaven | |
| RUNVS | Novorossiysk | Krasnodarskiy kray | ZeehavenSpoorWegMultimodaal | |
| RUPDA | Pobeda | Krasnodarskiy kray | Weg | |
| RUPRA | Primorsko-Akhtarsk | Krasnodarskiy kray | Multimodaal | |
| RURZG | Severskaya | Krasnodarskiy kray | Multimodaal | |
| RUKBI | Slavyansk-Na-Kubani | Krasnodarskiy kray | Weg | |
| RUAER | Sochi | Krasnodarskiy kray | ZeehavenSpoorWegLuchthaven | |
| RUTAM | Taman' | Krasnodarskiy kray | Zeehaven | |
| RUTKY | Tverskaya | Krasnodarskiy kray | Weg |
