Mie, Японія
Префектура · JP-24 · Пунктів: 33
| LOCODE | Назва | Адміністративна одиниця | Функції | IATA |
|---|---|---|---|---|
| JPAHI | Asahi, Mie | Mie | Автодорога | |
| JPCYZ | Chiyozaki | Mie | Морський порт | |
| JPGKS | Gokasho | Mie | Морський порт | |
| JPHJM | Hamajima | Mie | Морський порт | |
| JPHMT | Hikimoto | Mie | Морський порт | |
| JPGMA | Iga | Mie | Мультимодальний | |
| JPINB | Inabe | Mie | ЗалізницяАвтодорога | |
| JPISE | Ise | Mie | Морський порт | |
| JPKAY | Kameyama | Mie | Автодорога | |
| JPKKZ | Kashikojima | Mie | Морський порт | |
| JPKTZ | Kata | Mie | Морський порт | |
| JPWAG | Kawagoe, Mie | Mie | Автодорога | |
| JPKNT | Kinomoto | Mie | Морський порт | |
| JPKNA | Kuwana | Mie | Морський порт | |
| JPMTY | Matoya | Mie | Морський порт | |
| JPMSA | Matsusaka | Mie | Морський порт | |
| JPMKJ | Mikisato | Mie | Морський порт | |
| JPNME | Nabari | Mie | Мультимодальний | |
| JPNSA | Nagashima | Mie | Морський порт | |
| JPNKR | Nakiri | Mie | Морський порт | |
| JPNXG | Nigishima | Mie | Морський порт | |
| JPOBA | Obama, Mie | Mie | Морський порт | |
| JPOWA | Owase | Mie | Морський порт | |
| JPSIX | Shima, Mie | Mie | Автодорога | |
| JPSJR | Shiroko | Mie | Морський порт | |
| JPKUK | Suzuka | Mie | Автодорога | |
| JPTOB | Toba | Mie | Морський порт | |
| JPTNC | Toin, Mie | Mie | Мультимодальний | |
| JPTSU | Tsu | Mie | Морський порт | |
| JPUDO | Udono | Mie | Морський порт | |
| JPUJY | Ujiyamada | Mie | Морський порт | |
| JPYKK | Yokkaichi | Mie | Морський порт | |
| JPYSZ | Yoshizu | Mie | Морський порт |
