Mie, Japan
Präfektur · JP-24 · 33 Orte
| LOCODE | Name | Verwaltungseinheit | Funktionen | IATA |
|---|---|---|---|---|
| JPAHI | Asahi, Mie | Mie | Straße | |
| JPCYZ | Chiyozaki | Mie | Seehafen | |
| JPGKS | Gokasho | Mie | Seehafen | |
| JPHJM | Hamajima | Mie | Seehafen | |
| JPHMT | Hikimoto | Mie | Seehafen | |
| JPGMA | Iga | Mie | Multimodal | |
| JPINB | Inabe | Mie | SchieneStraße | |
| JPISE | Ise | Mie | Seehafen | |
| JPKAY | Kameyama | Mie | Straße | |
| JPKKZ | Kashikojima | Mie | Seehafen | |
| JPKTZ | Kata | Mie | Seehafen | |
| JPWAG | Kawagoe, Mie | Mie | Straße | |
| JPKNT | Kinomoto | Mie | Seehafen | |
| JPKNA | Kuwana | Mie | Seehafen | |
| JPMTY | Matoya | Mie | Seehafen | |
| JPMSA | Matsusaka | Mie | Seehafen | |
| JPMKJ | Mikisato | Mie | Seehafen | |
| JPNME | Nabari | Mie | Multimodal | |
| JPNSA | Nagashima | Mie | Seehafen | |
| JPNKR | Nakiri | Mie | Seehafen | |
| JPNXG | Nigishima | Mie | Seehafen | |
| JPOBA | Obama, Mie | Mie | Seehafen | |
| JPOWA | Owase | Mie | Seehafen | |
| JPSIX | Shima, Mie | Mie | Straße | |
| JPSJR | Shiroko | Mie | Seehafen | |
| JPKUK | Suzuka | Mie | Straße | |
| JPTOB | Toba | Mie | Seehafen | |
| JPTNC | Toin, Mie | Mie | Multimodal | |
| JPTSU | Tsu | Mie | Seehafen | |
| JPUDO | Udono | Mie | Seehafen | |
| JPUJY | Ujiyamada | Mie | Seehafen | |
| JPYKK | Yokkaichi | Mie | Seehafen | |
| JPYSZ | Yoshizu | Mie | Seehafen |
