Bölge belirtilmemiş, Tayland
14 konum
| LOCODE | Ad | İdari bölüm | İşlevler | IATA |
|---|---|---|---|---|
| THBPG | Ban Pong | Bölge belirtilmemiş | Deniz limanıDemiryoluKarayolu | |
| THBSP | Bang Saphan | Bölge belirtilmemiş | Deniz limanıDemiryoluKarayolu | |
| THBMT | Bangkok Modern Terminals/Bangkok | Bölge belirtilmemiş | Deniz limanıKarayolu | |
| THBEN | Benchamas | Bölge belirtilmemiş | Deniz limanı | |
| THCHO | Chonburi | Bölge belirtilmemiş | Çok modlu | |
| THERA | Erawan | Bölge belirtilmemiş | Deniz limanı | |
| THHOP | Hoping | Bölge belirtilmemiş | Deniz limanı | |
| THPCH | Pak Chong | Bölge belirtilmemiş | DemiryoluKarayolu | |
| THPAT | Pat Bangkok | Bölge belirtilmemiş | Karayolu | |
| THPLA | Platong | Bölge belirtilmemiş | Deniz limanı | |
| THSBP | Siam Bangkok Port | Bölge belirtilmemiş | Deniz limanıKarayolu | |
| THSKW | Sre Kaew | Bölge belirtilmemiş | Karayolu | |
| THTTE | Tantawan Terminal | Bölge belirtilmemiş | Sabit tesis | |
| THTPT | Thai prosperity terminal | Bölge belirtilmemiş | Karayolu |
