कोई क्षेत्र सूचीबद्ध नहीं, थाईलैंड
14 स्थान
| LOCODE | नाम | उपविभाग | फ़ंक्शन | IATA |
|---|---|---|---|---|
| THBPG | Ban Pong | कोई क्षेत्र सूचीबद्ध नहीं | समुद्री बंदरगाहरेलसड़क | |
| THBSP | Bang Saphan | कोई क्षेत्र सूचीबद्ध नहीं | समुद्री बंदरगाहरेलसड़क | |
| THBMT | Bangkok Modern Terminals/Bangkok | कोई क्षेत्र सूचीबद्ध नहीं | समुद्री बंदरगाहसड़क | |
| THBEN | Benchamas | कोई क्षेत्र सूचीबद्ध नहीं | समुद्री बंदरगाह | |
| THCHO | Chonburi | कोई क्षेत्र सूचीबद्ध नहीं | मल्टीमॉडल | |
| THERA | Erawan | कोई क्षेत्र सूचीबद्ध नहीं | समुद्री बंदरगाह | |
| THHOP | Hoping | कोई क्षेत्र सूचीबद्ध नहीं | समुद्री बंदरगाह | |
| THPCH | Pak Chong | कोई क्षेत्र सूचीबद्ध नहीं | रेलसड़क | |
| THPAT | Pat Bangkok | कोई क्षेत्र सूचीबद्ध नहीं | सड़क | |
| THPLA | Platong | कोई क्षेत्र सूचीबद्ध नहीं | समुद्री बंदरगाह | |
| THSBP | Siam Bangkok Port | कोई क्षेत्र सूचीबद्ध नहीं | समुद्री बंदरगाहसड़क | |
| THSKW | Sre Kaew | कोई क्षेत्र सूचीबद्ध नहीं | सड़क | |
| THTTE | Tantawan Terminal | कोई क्षेत्र सूचीबद्ध नहीं | स्थायी संस्थापन | |
| THTPT | Thai prosperity terminal | कोई क्षेत्र सूचीबद्ध नहीं | सड़क |
