Bölge belirtilmemiş, Nikaragua
28 konum
| LOCODE | Ad | İdari bölüm | İşlevler | IATA |
|---|---|---|---|---|
| NIBEF | Bluefields | Bölge belirtilmemiş | Deniz limanıHavalimanı | |
| NIBZA | Bonanza | Bölge belirtilmemiş | Havalimanı | |
| NICHI | Chinandega | Bölge belirtilmemiş | Karayolu | |
| NICIO | Corinto | Bölge belirtilmemiş | Deniz limanıPosta | |
| NIRNI | Corn Island | Bölge belirtilmemiş | Havalimanı | |
| NIELB | El Bluff | Bölge belirtilmemiş | Deniz limanı | |
| NIJPA | Jalapa | Bölge belirtilmemiş | Karayolu | |
| NIJIN | Jinotepe | Bölge belirtilmemiş | DemiryoluKarayolu | |
| NILEO | León | Bölge belirtilmemiş | Karayolu | |
| NIMGA | Managua | Bölge belirtilmemiş | HavalimanıPosta | |
| NIMSP | Masatepe | Bölge belirtilmemiş | Sabit tesis | |
| NIMAS | Masaya | Bölge belirtilmemiş | Karayolu | |
| NIMTG | Matagalpa | Bölge belirtilmemiş | Karayolu | |
| NINAN | Nandaime | Bölge belirtilmemiş | Karayolu | |
| NINUG | Nueva Guinea | Bölge belirtilmemiş | Karayolu | |
| NIPRI | Prinzapolca | Bölge belirtilmemiş | Deniz limanı | |
| NIPUZ | Puerto Cabezas | Bölge belirtilmemiş | Deniz limanı | |
| NIPIB | Puerto Isabel | Bölge belirtilmemiş | Deniz limanıKarayolu | |
| NIPSN | Puerto Sandino | Bölge belirtilmemiş | Deniz limanı | |
| NIRIB | Río Blanco | Bölge belirtilmemiş | Karayolu | |
| NIRVV | Rivas | Bölge belirtilmemiş | Karayolu | |
| NIRFS | Rosita | Bölge belirtilmemiş | Havalimanı | |
| NINCR | San Carlos | Bölge belirtilmemiş | Havalimanı | |
| NISJS | San Juan del Sur | Bölge belirtilmemiş | Deniz limanı | |
| NISIU | Siuna | Bölge belirtilmemiş | Havalimanı | |
| NITEU | Teustepe | Bölge belirtilmemiş | Karayolu | |
| NITLN | Tola | Bölge belirtilmemiş | Çok modlu | |
| NIWSP | Waspam | Bölge belirtilmemiş | Havalimanı |
