कोई क्षेत्र सूचीबद्ध नहीं, निकारागुआ
28 स्थान
| LOCODE | नाम | उपविभाग | फ़ंक्शन | IATA |
|---|---|---|---|---|
| NIBEF | Bluefields | कोई क्षेत्र सूचीबद्ध नहीं | समुद्री बंदरगाहहवाई अड्डा | |
| NIBZA | Bonanza | कोई क्षेत्र सूचीबद्ध नहीं | हवाई अड्डा | |
| NICHI | Chinandega | कोई क्षेत्र सूचीबद्ध नहीं | सड़क | |
| NICIO | Corinto | कोई क्षेत्र सूचीबद्ध नहीं | समुद्री बंदरगाहडाक | |
| NIRNI | Corn Island | कोई क्षेत्र सूचीबद्ध नहीं | हवाई अड्डा | |
| NIELB | El Bluff | कोई क्षेत्र सूचीबद्ध नहीं | समुद्री बंदरगाह | |
| NIJPA | Jalapa | कोई क्षेत्र सूचीबद्ध नहीं | सड़क | |
| NIJIN | Jinotepe | कोई क्षेत्र सूचीबद्ध नहीं | रेलसड़क | |
| NILEO | León | कोई क्षेत्र सूचीबद्ध नहीं | सड़क | |
| NIMGA | Managua | कोई क्षेत्र सूचीबद्ध नहीं | हवाई अड्डाडाक | |
| NIMSP | Masatepe | कोई क्षेत्र सूचीबद्ध नहीं | स्थायी संस्थापन | |
| NIMAS | Masaya | कोई क्षेत्र सूचीबद्ध नहीं | सड़क | |
| NIMTG | Matagalpa | कोई क्षेत्र सूचीबद्ध नहीं | सड़क | |
| NINAN | Nandaime | कोई क्षेत्र सूचीबद्ध नहीं | सड़क | |
| NINUG | Nueva Guinea | कोई क्षेत्र सूचीबद्ध नहीं | सड़क | |
| NIPRI | Prinzapolca | कोई क्षेत्र सूचीबद्ध नहीं | समुद्री बंदरगाह | |
| NIPUZ | Puerto Cabezas | कोई क्षेत्र सूचीबद्ध नहीं | समुद्री बंदरगाह | |
| NIPIB | Puerto Isabel | कोई क्षेत्र सूचीबद्ध नहीं | समुद्री बंदरगाहसड़क | |
| NIPSN | Puerto Sandino | कोई क्षेत्र सूचीबद्ध नहीं | समुद्री बंदरगाह | |
| NIRIB | Río Blanco | कोई क्षेत्र सूचीबद्ध नहीं | सड़क | |
| NIRVV | Rivas | कोई क्षेत्र सूचीबद्ध नहीं | सड़क | |
| NIRFS | Rosita | कोई क्षेत्र सूचीबद्ध नहीं | हवाई अड्डा | |
| NINCR | San Carlos | कोई क्षेत्र सूचीबद्ध नहीं | हवाई अड्डा | |
| NISJS | San Juan del Sur | कोई क्षेत्र सूचीबद्ध नहीं | समुद्री बंदरगाह | |
| NISIU | Siuna | कोई क्षेत्र सूचीबद्ध नहीं | हवाई अड्डा | |
| NITEU | Teustepe | कोई क्षेत्र सूचीबद्ध नहीं | सड़क | |
| NITLN | Tola | कोई क्षेत्र सूचीबद्ध नहीं | मल्टीमॉडल | |
| NIWSP | Waspam | कोई क्षेत्र सूचीबद्ध नहीं | हवाई अड्डा |
