Rimini, İtalya
İl · IT-RN · 25 konum
| LOCODE | Ad | İdari bölüm | İşlevler | IATA |
|---|---|---|---|---|
| ITBLA | Bellaria | Rimini | Deniz limanıDemiryoluKarayolu | |
| ITBIM | Bellaria Igea Marina | Rimini | Karayolu | |
| ITCCL | Cattolica | Rimini | Deniz limanıKarayolu | |
| ITZFI | Cerasolo | Rimini | Çok modlu | |
| ITZJW | Gemmano | Rimini | Çok modlu | |
| ITRI9 | Miramare | Rimini | DemiryoluKarayolu | |
| ITMIS | Misano Adriatico | Rimini | Deniz limanıDemiryoluKarayolu | |
| ITMO7 | Mondaino | Rimini | Karayolu | |
| ITMCB | Monte Colombo | Rimini | Karayolu | |
| ITMFC | Montefiore Conca | Rimini | Karayolu | |
| ITMUQ | Montescudo | Rimini | Karayolu | |
| ITMDR | Morciano di Romagna | Rimini | Karayolu | |
| IT2PI | Pietracuta | Rimini | Karayolu | |
| ITPGB | Poggio Berni | Rimini | Karayolu | |
| ITPT3 | Poggio Torriana | Rimini | Karayolu | |
| ITRCE | Riccione | Rimini | Deniz limanıDemiryoluKarayolu | |
| ITRMI | Rimini | Rimini | Deniz limanıDemiryoluKarayoluHavalimanı | |
| ITSA8 | Saludecio | Rimini | Karayolu | |
| ITSVX | San Vito | Rimini | Karayolu | |
| ITSAC | Sant'Andrea in Casale | Rimini | Karayolu | |
| ITSTN | Santarcangelo di Romagna | Rimini | DemiryoluKarayolu | |
| ITTML | Talamello | Rimini | Karayolu | |
| ITVRC | Verucchio | Rimini | Karayolu | |
| ITVV9 | Villa Verucchio | Rimini | Karayolu | |
| ITVIB | Viserba | Rimini | Karayolu |
