Rimini, Italie
Province · IT-RN · 25 lieux
| LOCODE | Nom | Subdivision | Fonctions | IATA |
|---|---|---|---|---|
| ITBLA | Bellaria | Rimini | Port maritimeRailRoute | |
| ITBIM | Bellaria Igea Marina | Rimini | Route | |
| ITCCL | Cattolica | Rimini | Port maritimeRoute | |
| ITZFI | Cerasolo | Rimini | Multimodal | |
| ITZJW | Gemmano | Rimini | Multimodal | |
| ITRI9 | Miramare | Rimini | RailRoute | |
| ITMIS | Misano Adriatico | Rimini | Port maritimeRailRoute | |
| ITMO7 | Mondaino | Rimini | Route | |
| ITMCB | Monte Colombo | Rimini | Route | |
| ITMFC | Montefiore Conca | Rimini | Route | |
| ITMUQ | Montescudo | Rimini | Route | |
| ITMDR | Morciano di Romagna | Rimini | Route | |
| IT2PI | Pietracuta | Rimini | Route | |
| ITPGB | Poggio Berni | Rimini | Route | |
| ITPT3 | Poggio Torriana | Rimini | Route | |
| ITRCE | Riccione | Rimini | Port maritimeRailRoute | |
| ITRMI | Rimini | Rimini | Port maritimeRailRouteAéroport | |
| ITSA8 | Saludecio | Rimini | Route | |
| ITSVX | San Vito | Rimini | Route | |
| ITSAC | Sant'Andrea in Casale | Rimini | Route | |
| ITSTN | Santarcangelo di Romagna | Rimini | RailRoute | |
| ITTML | Talamello | Rimini | Route | |
| ITVRC | Verucchio | Rimini | Route | |
| ITVV9 | Villa Verucchio | Rimini | Route | |
| ITVIB | Viserba | Rimini | Route |
