Somogy, Венгрия
Графство · HU-SO · Пунктов: 34
| LOCODE | Название | Административная единица | Функции | IATA |
|---|---|---|---|---|
| HUAND | Andocs | Somogy | Автодорога | |
| HUBAE | Balatonlelle | Somogy | Автодорога | |
| HUBZD | Balatonoszöd | Somogy | Автодорога | |
| HUBZO | Balatonszárszó | Somogy | Морской портМультимодальный | |
| HUHAN | Barcs | Somogy | Мультимодальный | |
| HURVK | Bárdudvarnok | Somogy | Автодорога | |
| HUCSU | Csurgo | Somogy | Железная дорогаАвтодорога | |
| HUFON | Fonyód | Somogy | Автодорога | |
| HUGRG | Görgeteg | Somogy | Автодорога | |
| HUIGA | Igal | Somogy | Автодорога | |
| HUKDK | Kadarkut | Somogy | Автодорога | |
| HUKAP | Kaposfo | Somogy | Автодорога | |
| HUKPK | Kaposújlak | Somogy | Автодорога | |
| HUKHY | Kéthely | Somogy | Автодорога | |
| HUKBO | Kisbajom | Somogy | Автодорога | |
| HUKPD | Kiskorpád | Somogy | Автодорога | |
| HUSLO | Lábod | Somogy | Автодорога | |
| HULT9 | Látrány | Somogy | Автодорога | |
| HULYI | Lengyeltóti | Somogy | Автодорога | |
| HUMAR | Marcali | Somogy | Автодорога | |
| HUNGB | Nagybajom | Somogy | Морской порт | |
| HUNVD | Nemesvid | Somogy | Автодорога | |
| HUHBG | Santos | Somogy | Мультимодальный | |
| HUSGD | Segesd | Somogy | Автодорога | |
| HUSIO | Siófok | Somogy | Железная дорогаАвтодорога | |
| HUSMD | Somogybabod | Somogy | Автодорога | |
| HUSOY | Somogycsicsó | Somogy | Автодорога | |
| HUSOG | Somogyszentpal | Somogy | Автодорога | |
| HUSGZ | Somogyszob | Somogy | Автодорога | |
| HUSMG | Somogyudvarhely | Somogy | Автодорога | |
| HUNW7 | Szenna | Somogy | Автодорога | |
| HUTAB | Tab | Somogy | Автодорога | |
| HUTRA | Tarany | Somogy | Автодорога | |
| HUZAL | Zala | Somogy | Автодорога |
