Регион не указан, Грузия
Пунктов: 33
| LOCODE | Название | Административная единица | Функции | IATA |
|---|---|---|---|---|
| GEZAI | Akhalkalaki | Регион не указан | Мультимодальный | |
| GEASE | Akhalts'ikhe | Регион не указан | Мультимодальный | |
| GEZAH | Akhmeta | Регион не указан | Мультимодальный | |
| GEBUS | Batumi | Регион не указан | Морской портАэропорт | |
| GEZAL | Borjomi | Регион не указан | Мультимодальный | |
| GEZAC | Chrebalo | Регион не указан | Мультимодальный | |
| GEZAE | Dmanisi | Регион не указан | Мультимодальный | |
| GEZAF | Gori | Регион не указан | Мультимодальный | |
| GEGUR | Gurjaani | Регион не указан | Автодорога | |
| GEKAR | Kareli | Регион не указан | Мультимодальный | |
| GEZAG | Kaspi | Регион не указан | Мультимодальный | |
| GEKUL | Kulevi | Регион не указан | Морской порт | |
| GEKUT | Kutaisi | Регион не указан | Аэропорт | |
| GEZAB | Kvareli | Регион не указан | Мультимодальный | |
| GELIL | Lilo | Регион не указан | Автодорога | |
| GEMAR | Marneuli | Регион не указан | Автодорога | |
| GEZAA | Mtskheta | Регион не указан | Мультимодальный | |
| GEKHV | Orkhevi | Регион не указан | Мультимодальный | |
| GEPTI | Poti | Регион не указан | Морской порт | |
| GERTV | Rust'Avi | Регион не указан | Автодорога | |
| GEZAK | Rustavi | Регион не указан | Мультимодальный | |
| GESAC | Sach' khere | Регион не указан | Автодорога | |
| GESTD | Samtredia | Регион не указан | Мультимодальный | |
| GEZAJ | Senaki | Регион не указан | Мультимодальный | |
| GESHP | Shorapani | Регион не указан | Мультимодальный | |
| GESPS | Sup'sa | Регион не указан | Морской порт | |
| GETEL | T'elavi | Регион не указан | Автодорога | |
| GETSA | Tsageri | Регион не указан | Автодорога | |
| GETSK | Tsalenjikha | Регион не указан | Мультимодальный | |
| GETSI | Tsintskaro | Регион не указан | Автодорога | |
| GEZOG | Zestap'oni | Регион не указан | Мультимодальный | |
| GEZHI | Zhinvali | Регион не указан | Автодорога | |
| GEZAD | Zugdidi | Регион не указан | Мультимодальный |
