لا توجد منطقة مُدرجة, جورجيا
٣٣ موقع
| LOCODE | الاسم | التقسيم الإداري | الوظائف | IATA |
|---|---|---|---|---|
| GEZAI | Akhalkalaki | لا توجد منطقة مُدرجة | متعدد الوسائط | |
| GEASE | Akhalts'ikhe | لا توجد منطقة مُدرجة | متعدد الوسائط | |
| GEZAH | Akhmeta | لا توجد منطقة مُدرجة | متعدد الوسائط | |
| GEBUS | Batumi | لا توجد منطقة مُدرجة | ميناء بحريمطار | |
| GEZAL | Borjomi | لا توجد منطقة مُدرجة | متعدد الوسائط | |
| GEZAC | Chrebalo | لا توجد منطقة مُدرجة | متعدد الوسائط | |
| GEZAE | Dmanisi | لا توجد منطقة مُدرجة | متعدد الوسائط | |
| GEZAF | Gori | لا توجد منطقة مُدرجة | متعدد الوسائط | |
| GEGUR | Gurjaani | لا توجد منطقة مُدرجة | طرق | |
| GEKAR | Kareli | لا توجد منطقة مُدرجة | متعدد الوسائط | |
| GEZAG | Kaspi | لا توجد منطقة مُدرجة | متعدد الوسائط | |
| GEKUL | Kulevi | لا توجد منطقة مُدرجة | ميناء بحري | |
| GEKUT | Kutaisi | لا توجد منطقة مُدرجة | مطار | |
| GEZAB | Kvareli | لا توجد منطقة مُدرجة | متعدد الوسائط | |
| GELIL | Lilo | لا توجد منطقة مُدرجة | طرق | |
| GEMAR | Marneuli | لا توجد منطقة مُدرجة | طرق | |
| GEZAA | Mtskheta | لا توجد منطقة مُدرجة | متعدد الوسائط | |
| GEKHV | Orkhevi | لا توجد منطقة مُدرجة | متعدد الوسائط | |
| GEPTI | Poti | لا توجد منطقة مُدرجة | ميناء بحري | |
| GERTV | Rust'Avi | لا توجد منطقة مُدرجة | طرق | |
| GEZAK | Rustavi | لا توجد منطقة مُدرجة | متعدد الوسائط | |
| GESAC | Sach' khere | لا توجد منطقة مُدرجة | طرق | |
| GESTD | Samtredia | لا توجد منطقة مُدرجة | متعدد الوسائط | |
| GEZAJ | Senaki | لا توجد منطقة مُدرجة | متعدد الوسائط | |
| GESHP | Shorapani | لا توجد منطقة مُدرجة | متعدد الوسائط | |
| GESPS | Sup'sa | لا توجد منطقة مُدرجة | ميناء بحري | |
| GETEL | T'elavi | لا توجد منطقة مُدرجة | طرق | |
| GETSA | Tsageri | لا توجد منطقة مُدرجة | طرق | |
| GETSK | Tsalenjikha | لا توجد منطقة مُدرجة | متعدد الوسائط | |
| GETSI | Tsintskaro | لا توجد منطقة مُدرجة | طرق | |
| GEZOG | Zestap'oni | لا توجد منطقة مُدرجة | متعدد الوسائط | |
| GEZHI | Zhinvali | لا توجد منطقة مُدرجة | طرق | |
| GEZAD | Zugdidi | لا توجد منطقة مُدرجة | متعدد الوسائط |
