Регион не указан, Буркина-Фасо
Пунктов: 32
| LOCODE | Название | Административная единица | Функции | IATA |
|---|---|---|---|---|
| BFABD | Aribinda | Регион не указан | Аэропорт | XAR |
| BFARL | Arly | Регион не указан | Аэропорт | |
| BFBNR | Banfora | Регион не указан | Аэропорт | |
| BFBER | Bérégadougou | Регион не указан | Железная дорогаАвтодорога | |
| BFBOG | Bogandé | Регион не указан | Аэропорт | XBG |
| BFBOU | Boulsa | Регион не указан | Аэропорт | XBO |
| BFDGU | Dédougou | Регион не указан | Аэропорт | |
| BFDIP | Diapaga | Регион не указан | Аэропорт | |
| BFDBG | Diébougou | Регион не указан | Аэропорт | XDE |
| BFDJI | Djibo | Регион не указан | Аэропорт | XDJ |
| BFDOR | Dori | Регион не указан | Аэропорт | |
| BFFNG | Fada-Ngourma | Регион не указан | Аэропорт | |
| BFGAO | Gaoua | Регион не указан | Аэропорт | XGA |
| BFGOG | Gorom-Gorom | Регион не указан | Аэропорт | XGG |
| BFKAN | Kantchari | Регион не указан | Аэропорт | XKA |
| BFKAY | Kaya | Регион не указан | Аэропорт | XKY |
| BFKOS | Kossodo | Регион не указан | Автодорога | |
| BFKOU | Koudougou | Регион не указан | Железная дорогаАвтодорога | |
| BFKOR | Kourouma | Регион не указан | Автодорога | |
| BFLEO | Léo | Регион не указан | Аэропорт | XLU |
| BFNOU | Nouna | Регион не указан | Аэропорт | XNU |
| BFOUA | Ouagadougou | Регион не указан | АэропортПочта | |
| BFOUG | Ouahigouya | Регион не указан | Аэропорт | |
| BFPAM | Pama | Регион не указан | Аэропорт | XPA |
| BFPUP | Po | Регион не указан | Аэропорт | |
| BFPOU | Poura | Регион не указан | Автодорога | |
| BFSEB | Sebba | Регион не указан | Аэропорт | XSE |
| BFTMQ | Tambao | Регион не указан | Аэропорт | |
| BFTEG | Tenkodogo | Регион не указан | Аэропорт | |
| BFTUQ | Tougan | Регион не указан | Аэропорт | |
| BFZAB | Zabré | Регион не указан | Аэропорт | XZA |
| BFZIG | Ziga | Регион не указан | Автодорога |
