地域の記載なし, ブルキナファソ
32 地点
| LOCODE | 名前 | 行政区画 | 機能 | IATA |
|---|---|---|---|---|
| BFABD | Aribinda | 地域の記載なし | 空港 | XAR |
| BFARL | Arly | 地域の記載なし | 空港 | |
| BFBNR | Banfora | 地域の記載なし | 空港 | |
| BFBER | Bérégadougou | 地域の記載なし | 鉄道道路 | |
| BFBOG | Bogandé | 地域の記載なし | 空港 | XBG |
| BFBOU | Boulsa | 地域の記載なし | 空港 | XBO |
| BFDGU | Dédougou | 地域の記載なし | 空港 | |
| BFDIP | Diapaga | 地域の記載なし | 空港 | |
| BFDBG | Diébougou | 地域の記載なし | 空港 | XDE |
| BFDJI | Djibo | 地域の記載なし | 空港 | XDJ |
| BFDOR | Dori | 地域の記載なし | 空港 | |
| BFFNG | Fada-Ngourma | 地域の記載なし | 空港 | |
| BFGAO | Gaoua | 地域の記載なし | 空港 | XGA |
| BFGOG | Gorom-Gorom | 地域の記載なし | 空港 | XGG |
| BFKAN | Kantchari | 地域の記載なし | 空港 | XKA |
| BFKAY | Kaya | 地域の記載なし | 空港 | XKY |
| BFKOS | Kossodo | 地域の記載なし | 道路 | |
| BFKOU | Koudougou | 地域の記載なし | 鉄道道路 | |
| BFKOR | Kourouma | 地域の記載なし | 道路 | |
| BFLEO | Léo | 地域の記載なし | 空港 | XLU |
| BFNOU | Nouna | 地域の記載なし | 空港 | XNU |
| BFOUA | Ouagadougou | 地域の記載なし | 空港郵便 | |
| BFOUG | Ouahigouya | 地域の記載なし | 空港 | |
| BFPAM | Pama | 地域の記載なし | 空港 | XPA |
| BFPUP | Po | 地域の記載なし | 空港 | |
| BFPOU | Poura | 地域の記載なし | 道路 | |
| BFSEB | Sebba | 地域の記載なし | 空港 | XSE |
| BFTMQ | Tambao | 地域の記載なし | 空港 | |
| BFTEG | Tenkodogo | 地域の記載なし | 空港 | |
| BFTUQ | Tougan | 地域の記載なし | 空港 | |
| BFZAB | Zabré | 地域の記載なし | 空港 | XZA |
| BFZIG | Ziga | 地域の記載なし | 道路 |
