Polônia (PL)
1.952 localidades. Todos os códigos começam com PL.
Principais localidades
| LOCODE | Nome | Subdivisão | Funções | IATA |
|---|---|---|---|---|
| PLGDN | Gdansk | Porto marítimoAeroporto | ||
| PLWAW | Warszawa | Mazowieckie | FerroviárioRodoviárioAeroporto | |
| PLKRK | Krakow | Aeroporto | ||
| PLWRO | Wroclaw | Aeroporto | ||
| PLBZG | Bydgoszcz | Porto marítimoFerroviárioRodoviárioAeroporto | ||
| PLSZZ | Szczecin | Porto marítimoAeroportoPostal | ||
| PLKTW | Katowice | RodoviárioAeroportoPostal | ||
| PLFBK | Frombork | Warmińsko-mazurskie | Porto marítimoFerroviárioRodoviário | |
| PLHEL | Hel | Porto marítimoFerroviárioRodoviário | ||
| PLRZE | Rzeszów | FerroviárioRodoviárioAeroporto | ||
| PLSOP | Sopot | Pomorskie | Porto marítimoFerroviárioRodoviário | |
| PLTBZ | Trzebiez | Zachodniopomorskie | Porto marítimoFerroviárioRodoviário | |
| PLOSZ | Koszalin | RodoviárioAeroporto | ||
| PLMID | Miedzyzdroje | Zachodniopomorskie | Porto marítimoRodoviário | |
| PLNWA | Nowe Warpno | Zachodniopomorskie | Porto marítimoRodoviário | |
| PLZNI | Znin | Porto marítimoFerroviárioRodoviárioMultimodal | ||
| PLBMS | Babimost | Lubuskie | FerroviárioRodoviárioAeroporto | |
| PLBEK | Bielinek | Zachodniopomorskie | Porto marítimo | |
| PLBZI | Burzenin | Porto marítimoRodoviárioMultimodal | ||
| PLBYT | Bytom | RodoviárioPostal |
Por região
- Dolnośląskie 02 · 130
- Kujawsko-pomorskie 04 · 86
- Lubelskie 06 · 65
- Lubuskie 08 · 40
- Łódzkie 10 · 87
- Małopolskie 12 · 83
- Mazowieckie 14 · 173
- Opolskie 16 · 50
- Podkarpackie 18 · 75
- Podlaskie 20 · 32
- Pomorskie 22 · 83
- Śląskie 24 · 91
- Świętokrzyskie 26 · 45
- Warmińsko-mazurskie 28 · 43
- Wielkopolskie 30 · 148
- Zachodniopomorskie 32 · 62
- Nenhuma região informada 381
