Polandia (PL)
1.952 lokasi. Setiap kode diawali dengan PL.
Lokasi utama
| LOCODE | Nama | Subdivisi | Fungsi | IATA |
|---|---|---|---|---|
| PLGDN | Gdansk | Pelabuhan lautBandara | ||
| PLWAW | Warszawa | Mazowieckie | Kereta apiJalan rayaBandara | |
| PLKRK | Krakow | Bandara | ||
| PLWRO | Wroclaw | Bandara | ||
| PLBZG | Bydgoszcz | Pelabuhan lautKereta apiJalan rayaBandara | ||
| PLSZZ | Szczecin | Pelabuhan lautBandaraPos | ||
| PLKTW | Katowice | Jalan rayaBandaraPos | ||
| PLFBK | Frombork | Warmińsko-mazurskie | Pelabuhan lautKereta apiJalan raya | |
| PLHEL | Hel | Pelabuhan lautKereta apiJalan raya | ||
| PLRZE | Rzeszów | Kereta apiJalan rayaBandara | ||
| PLSOP | Sopot | Pomorskie | Pelabuhan lautKereta apiJalan raya | |
| PLTBZ | Trzebiez | Zachodniopomorskie | Pelabuhan lautKereta apiJalan raya | |
| PLOSZ | Koszalin | Jalan rayaBandara | ||
| PLMID | Miedzyzdroje | Zachodniopomorskie | Pelabuhan lautJalan raya | |
| PLNWA | Nowe Warpno | Zachodniopomorskie | Pelabuhan lautJalan raya | |
| PLZNI | Znin | Pelabuhan lautKereta apiJalan rayaMultimoda | ||
| PLBMS | Babimost | Lubuskie | Kereta apiJalan rayaBandara | |
| PLBEK | Bielinek | Zachodniopomorskie | Pelabuhan laut | |
| PLBZI | Burzenin | Pelabuhan lautJalan rayaMultimoda | ||
| PLBYT | Bytom | Jalan rayaPos |
Per wilayah
- Dolnośląskie 02 · 130
- Kujawsko-pomorskie 04 · 86
- Lubelskie 06 · 65
- Lubuskie 08 · 40
- Łódzkie 10 · 87
- Małopolskie 12 · 83
- Mazowieckie 14 · 173
- Opolskie 16 · 50
- Podkarpackie 18 · 75
- Podlaskie 20 · 32
- Pomorskie 22 · 83
- Śląskie 24 · 91
- Świętokrzyskie 26 · 45
- Warmińsko-mazurskie 28 · 43
- Wielkopolskie 30 · 148
- Zachodniopomorskie 32 · 62
- Tidak ada wilayah tercantum 381
