Nayarit, México
Estado · MX-NAY · 11 localidades
| LOCODE | Nome | Subdivisão | Funções | IATA |
|---|---|---|---|---|
| MXACP | Acaponeta | Nayarit | Rodoviário | |
| MXBDB | Bahía de Banderas | Nayarit | FerroviárioRodoviário | |
| MXGYA | Guayabitos | Nayarit | Rodoviário | |
| MXNAY | Nayarit | Nayarit | Rodoviário | |
| MXZPA | Punta de Mita | Nayarit | Multimodal | |
| MXROS | Rosamorada | Nayarit | Rodoviário | |
| MXSBS | San Blas | Nayarit | Porto marítimo | |
| MXSTT | Santa Teresa | Nayarit | Porto marítimoRodoviárioMultimodal | |
| MXY9S | Sayulita | Nayarit | Rodoviário | |
| MXTPQ | Tepic | Nayarit | RodoviárioAeroporto | |
| MXXLS | Xalisco | Nayarit | Rodoviário |
