Nayarit, Mexique
État · MX-NAY · 11 lieux
| LOCODE | Nom | Subdivision | Fonctions | IATA |
|---|---|---|---|---|
| MXACP | Acaponeta | Nayarit | Route | |
| MXBDB | Bahía de Banderas | Nayarit | RailRoute | |
| MXGYA | Guayabitos | Nayarit | Route | |
| MXNAY | Nayarit | Nayarit | Route | |
| MXZPA | Punta de Mita | Nayarit | Multimodal | |
| MXROS | Rosamorada | Nayarit | Route | |
| MXSBS | San Blas | Nayarit | Port maritime | |
| MXSTT | Santa Teresa | Nayarit | Port maritimeRouteMultimodal | |
| MXY9S | Sayulita | Nayarit | Route | |
| MXTPQ | Tepic | Nayarit | RouteAéroport | |
| MXXLS | Xalisco | Nayarit | Route |
