Kalimantan Timur, Indonésia
Província · ID-KI · 14 localidades
| LOCODE | Nome | Subdivisão | Funções | IATA |
|---|---|---|---|---|
| IDBPN | Balikpapan | Kalimantan Timur | Porto marítimoAeroporto | |
| IDBTL | Bantul | Kalimantan Timur | Multimodal | |
| IDBYQ | Bunyu | Kalimantan Timur | Porto marítimo | |
| IDDTD | Datadawai | Kalimantan Timur | Aeroporto | |
| IDHDL | Handil | Kalimantan Timur | Rodoviário | |
| IDKLR | Kaliorang | Kalimantan Timur | Rodoviário | |
| IDLTT | Lubuk Tutung | Kalimantan Timur | Porto marítimoRodoviário | |
| IDMKJ | Mangkajang | Kalimantan Timur | Porto marítimo | |
| IDPJA | Penajam | Kalimantan Timur | Rodoviário | |
| IDSZH | Senipah | Kalimantan Timur | Porto marítimoPostal | |
| IDSUA | Suaran | Kalimantan Timur | Porto marítimo | |
| IDTNK | Tanahkuning | Kalimantan Timur | Rodoviário | |
| IDTME | Tanjung Merangas | Kalimantan Timur | Porto marítimo | |
| IDTJT | Tanjungbatu | Kalimantan Timur | Rodoviário |
