Kalimantan Timur, Indonésie
Province · ID-KI · 14 lieux
| LOCODE | Nom | Subdivision | Fonctions | IATA |
|---|---|---|---|---|
| IDBPN | Balikpapan | Kalimantan Timur | Port maritimeAéroport | |
| IDBTL | Bantul | Kalimantan Timur | Multimodal | |
| IDBYQ | Bunyu | Kalimantan Timur | Port maritime | |
| IDDTD | Datadawai | Kalimantan Timur | Aéroport | |
| IDHDL | Handil | Kalimantan Timur | Route | |
| IDKLR | Kaliorang | Kalimantan Timur | Route | |
| IDLTT | Lubuk Tutung | Kalimantan Timur | Port maritimeRoute | |
| IDMKJ | Mangkajang | Kalimantan Timur | Port maritime | |
| IDPJA | Penajam | Kalimantan Timur | Route | |
| IDSZH | Senipah | Kalimantan Timur | Port maritimePostal | |
| IDSUA | Suaran | Kalimantan Timur | Port maritime | |
| IDTNK | Tanahkuning | Kalimantan Timur | Route | |
| IDTME | Tanjung Merangas | Kalimantan Timur | Port maritime | |
| IDTJT | Tanjungbatu | Kalimantan Timur | Route |
