Guatemala, Guatemala
Departamento · GT-01 · 19 localidades
| LOCODE | Nome | Subdivisão | Funções | IATA |
|---|---|---|---|---|
| GTAMA | Amatitlán | Guatemala | Rodoviário | |
| GTBAR | Bárcenas | Guatemala | RodoviárioInstalação fixa | |
| GTBOC | Boca del Monte | Guatemala | FerroviárioRodoviárioMultimodal | |
| GTCHT | Chinautla | Guatemala | Rodoviário | |
| GTIXC | Ixcán | Guatemala | Rodoviário | |
| GTMIX | Mixco | Guatemala | Rodoviário | |
| GTPLA | Palencia | Guatemala | Rodoviário | |
| GTPET | Petapa | Guatemala | Rodoviário | |
| GTSJG | San José del Golfo | Guatemala | Rodoviário | |
| GTSJS | San Juan Sacatepéquez | Guatemala | Rodoviário | |
| GTSMI | San Miguel Petapa | Guatemala | FerroviárioRodoviárioMultimodal | |
| GTSPY | San Pedro Ayampuc | Guatemala | Rodoviário | |
| GTSPS | San Pedro Sacatepéquez | Guatemala | Rodoviário | |
| GTSRM | San Raimundo | Guatemala | Rodoviário | |
| GTSAN | San Raymundo | Guatemala | Rodoviário | |
| GTSCP | Santa Catarina Pinula | Guatemala | Rodoviário | |
| GTVLL | Villa Canales | Guatemala | FerroviárioRodoviárioMultimodal | |
| GTVLN | Villa Nueva | Guatemala | Rodoviário | |
| GTVLO | Villalobos | Guatemala | Rodoviário |
