Guatemala, Guatemala
Department · GT-01 · 19 locations
| LOCODE | Name | Subdivision | Functions | IATA |
|---|---|---|---|---|
| GTAMA | Amatitlán | Guatemala | Road | |
| GTBAR | Bárcenas | Guatemala | RoadFixed installation | |
| GTBOC | Boca del Monte | Guatemala | RailRoadMultimodal | |
| GTCHT | Chinautla | Guatemala | Road | |
| GTIXC | Ixcán | Guatemala | Road | |
| GTMIX | Mixco | Guatemala | Road | |
| GTPLA | Palencia | Guatemala | Road | |
| GTPET | Petapa | Guatemala | Road | |
| GTSJG | San José del Golfo | Guatemala | Road | |
| GTSJS | San Juan Sacatepéquez | Guatemala | Road | |
| GTSMI | San Miguel Petapa | Guatemala | RailRoadMultimodal | |
| GTSPY | San Pedro Ayampuc | Guatemala | Road | |
| GTSPS | San Pedro Sacatepéquez | Guatemala | Road | |
| GTSRM | San Raimundo | Guatemala | Road | |
| GTSAN | San Raymundo | Guatemala | Road | |
| GTSCP | Santa Catarina Pinula | Guatemala | Road | |
| GTVLL | Villa Canales | Guatemala | RailRoadMultimodal | |
| GTVLN | Villa Nueva | Guatemala | Road | |
| GTVLO | Villalobos | Guatemala | Road |
