Buckinghamshire, Reino Unido
Unitary Authority · GB-BKM · 79 localidades
| LOCODE | Nome | Subdivisão | Funções | IATA |
|---|---|---|---|---|
| GBAME | Amersham | Buckinghamshire | ||
| GBATN | Aston Clinton | Buckinghamshire | Rodoviário | |
| GBAYL | Aylesbury | Buckinghamshire | Rodoviário | |
| GBBEA | Beaconsfield | Buckinghamshire | Rodoviário | |
| GBBLE | Bletchley | Buckinghamshire | Rodoviário | |
| GBBOL | Botley | Buckinghamshire | Porto marítimo | |
| GBYEB | Bourne End | Buckinghamshire | Rodoviário | |
| GBBHX | Bradenham | Buckinghamshire | Multimodal | |
| GBBII | Brill | Buckinghamshire | Rodoviário | |
| GBBUK | Buckingham | Buckinghamshire | Rodoviário | |
| GBBUM | Burnham | Buckinghamshire | Rodoviário | |
| GBCSG | Chalfont Saint Giles | Buckinghamshire | Rodoviário | |
| GBCSP | Chalfont Saint Peter | Buckinghamshire | Rodoviário | |
| GBCDX | Cheddington | Buckinghamshire | Multimodal | |
| GBCSH | Chesham | Buckinghamshire | Rodoviário | |
| GBCUD | Cuddington | Buckinghamshire | Rodoviário | |
| GBDHM | Denham | Buckinghamshire | Rodoviário | |
| GBECD | East Claydon | Buckinghamshire | Rodoviário | |
| GBEMB | Emberton | Buckinghamshire | Rodoviário | |
| GBEVY | Eversley | Buckinghamshire | Rodoviário | |
| GBFRC | Farnham Common | Buckinghamshire | Rodoviário | |
| GBFMR | Farnham Royal | Buckinghamshire | Rodoviário | |
| GBFLA | Flackwell Heath | Buckinghamshire | Rodoviário | |
| GBFUL | Fulmer | Buckinghamshire | Rodoviário | |
| GBGRC | Gerrards Cross | Buckinghamshire | Rodoviário | |
| GBGTR | Great Brickhill | Buckinghamshire | Rodoviário | |
| GBGEW | Great Horwood | Buckinghamshire | Rodoviário | |
| GBGRM | Great Missenden | Buckinghamshire | Rodoviário | |
| GBZBG | Haddenham | Buckinghamshire | Multimodal | |
| GBHMB | Hambleden | Buckinghamshire | Rodoviário | |
| GBHZL | Hazlemere | Buckinghamshire | Rodoviário | |
| GBHWY | High Wycombe | Buckinghamshire | RodoviárioAeroporto | HYC |
| GBIVE | Iver | Buckinghamshire | Rodoviário | |
| GBIVH | Iver Heath | Buckinghamshire | Rodoviário | |
| GBZBQ | Kingston Blount | Buckinghamshire | Multimodal | |
| GBKXG | Knotty Green | Buckinghamshire | Rodoviário | |
| GBLEB | Lane End | Buckinghamshire | Rodoviário | |
| GBLE7 | Lee | Buckinghamshire | Rodoviário | |
| GBBYU | Little Chalfont | Buckinghamshire | FerroviárioRodoviário | |
| GBLKM | Little Kimble | Buckinghamshire | Rodoviário | |
| GBLOC | Long Crendon | Buckinghamshire | Rodoviário | |
| GBLWA | Loudwater | Buckinghamshire | FerroviárioRodoviário | |
| GBLGN | Loughton | Buckinghamshire | Rodoviário | |
| GBLWM | Low Moor | Buckinghamshire | Rodoviário | |
| GBMLW | Marlow | Buckinghamshire | Rodoviário | |
| GBMGB | Marsh Gibbon | Buckinghamshire | Rodoviário | |
| GBMMH | Medmenham | Buckinghamshire | Rodoviário | |
| GBMIK | Milton Keynes | Buckinghamshire | RodoviárioAeroporto | KYN |
| GBMOE | Moulsoe | Buckinghamshire | Rodoviário | |
| GBNWP | Newport Pagnell | Buckinghamshire | Rodoviário | |
| GBNLV | Newton Longville | Buckinghamshire | Rodoviário | |
| GBNMT | North Marston | Buckinghamshire | Porto marítimo | |
| GBOLN | Olney | Buckinghamshire | Rodoviário | |
| GBPNN | Penn | Buckinghamshire | FerroviárioRodoviário | |
| GBPT2 | Pitstone | Buckinghamshire | Multimodal | |
| GBPYE | Poyle | Buckinghamshire | Rodoviário | |
| GBPWD | Prestwood | Buckinghamshire | Rodoviário | |
| GBPRR | Princes Risborough | Buckinghamshire | Rodoviário | |
| GBQTN | Quainton | Buckinghamshire | Rodoviário | |
| GBSGN | Seer Green | Buckinghamshire | Rodoviário | |
| GBSUU | Soulbury | Buckinghamshire | Rodoviário | |
| GBSAK | Stocklake | Buckinghamshire | RodoviárioMultimodal | |
| GBSPG | Stoke Poges | Buckinghamshire | FerroviárioRodoviário | |
| GBSKH | Stokenchurch | Buckinghamshire | Rodoviário | |
| GBSUQ | Stowe Bucks | Buckinghamshire | Rodoviário | |
| GBTLW | Taplow | Buckinghamshire | FerroviárioRodoviário | |
| GBTBH | Thornborough | Buckinghamshire | Rodoviário | |
| GBTGE | Tingewick | Buckinghamshire | Rodoviário | |
| GBTWY | Twyford | Buckinghamshire | Rodoviário | |
| GBTLG | Tylers Green | Buckinghamshire | Rodoviário | |
| GBWEE | Weedon | Buckinghamshire | Rodoviário | |
| GBWDO | Wendover | Buckinghamshire | Rodoviário | |
| GBWII | Willen | Buckinghamshire | Rodoviário | |
| GBWEH | Winchmore Hill | Buckinghamshire | Rodoviário | |
| GBWSL | Winslow | Buckinghamshire | Rodoviário | |
| GBWOS | Woburn Sands | Buckinghamshire | Rodoviário | |
| GBWVT | Wolverton | Buckinghamshire | Rodoviário | |
| GBWUG | Wooburn Green | Buckinghamshire | Rodoviário | |
| GBWMH | Worminghall | Buckinghamshire | Rodoviário |
