Buckinghamshire, 영국
Unitary Authority · GB-BKM · 위치 79곳
| LOCODE | 이름 | 행정 구역 | 기능 | IATA |
|---|---|---|---|---|
| GBAME | Amersham | Buckinghamshire | ||
| GBATN | Aston Clinton | Buckinghamshire | 도로 | |
| GBAYL | Aylesbury | Buckinghamshire | 도로 | |
| GBBEA | Beaconsfield | Buckinghamshire | 도로 | |
| GBBLE | Bletchley | Buckinghamshire | 도로 | |
| GBBOL | Botley | Buckinghamshire | 항만 | |
| GBYEB | Bourne End | Buckinghamshire | 도로 | |
| GBBHX | Bradenham | Buckinghamshire | 복합 운송 | |
| GBBII | Brill | Buckinghamshire | 도로 | |
| GBBUK | Buckingham | Buckinghamshire | 도로 | |
| GBBUM | Burnham | Buckinghamshire | 도로 | |
| GBCSG | Chalfont Saint Giles | Buckinghamshire | 도로 | |
| GBCSP | Chalfont Saint Peter | Buckinghamshire | 도로 | |
| GBCDX | Cheddington | Buckinghamshire | 복합 운송 | |
| GBCSH | Chesham | Buckinghamshire | 도로 | |
| GBCUD | Cuddington | Buckinghamshire | 도로 | |
| GBDHM | Denham | Buckinghamshire | 도로 | |
| GBECD | East Claydon | Buckinghamshire | 도로 | |
| GBEMB | Emberton | Buckinghamshire | 도로 | |
| GBEVY | Eversley | Buckinghamshire | 도로 | |
| GBFRC | Farnham Common | Buckinghamshire | 도로 | |
| GBFMR | Farnham Royal | Buckinghamshire | 도로 | |
| GBFLA | Flackwell Heath | Buckinghamshire | 도로 | |
| GBFUL | Fulmer | Buckinghamshire | 도로 | |
| GBGRC | Gerrards Cross | Buckinghamshire | 도로 | |
| GBGTR | Great Brickhill | Buckinghamshire | 도로 | |
| GBGEW | Great Horwood | Buckinghamshire | 도로 | |
| GBGRM | Great Missenden | Buckinghamshire | 도로 | |
| GBZBG | Haddenham | Buckinghamshire | 복합 운송 | |
| GBHMB | Hambleden | Buckinghamshire | 도로 | |
| GBHZL | Hazlemere | Buckinghamshire | 도로 | |
| GBHWY | High Wycombe | Buckinghamshire | 도로공항 | HYC |
| GBIVE | Iver | Buckinghamshire | 도로 | |
| GBIVH | Iver Heath | Buckinghamshire | 도로 | |
| GBZBQ | Kingston Blount | Buckinghamshire | 복합 운송 | |
| GBKXG | Knotty Green | Buckinghamshire | 도로 | |
| GBLEB | Lane End | Buckinghamshire | 도로 | |
| GBLE7 | Lee | Buckinghamshire | 도로 | |
| GBBYU | Little Chalfont | Buckinghamshire | 철도도로 | |
| GBLKM | Little Kimble | Buckinghamshire | 도로 | |
| GBLOC | Long Crendon | Buckinghamshire | 도로 | |
| GBLWA | Loudwater | Buckinghamshire | 철도도로 | |
| GBLGN | Loughton | Buckinghamshire | 도로 | |
| GBLWM | Low Moor | Buckinghamshire | 도로 | |
| GBMLW | Marlow | Buckinghamshire | 도로 | |
| GBMGB | Marsh Gibbon | Buckinghamshire | 도로 | |
| GBMMH | Medmenham | Buckinghamshire | 도로 | |
| GBMIK | Milton Keynes | Buckinghamshire | 도로공항 | KYN |
| GBMOE | Moulsoe | Buckinghamshire | 도로 | |
| GBNWP | Newport Pagnell | Buckinghamshire | 도로 | |
| GBNLV | Newton Longville | Buckinghamshire | 도로 | |
| GBNMT | North Marston | Buckinghamshire | 항만 | |
| GBOLN | Olney | Buckinghamshire | 도로 | |
| GBPNN | Penn | Buckinghamshire | 철도도로 | |
| GBPT2 | Pitstone | Buckinghamshire | 복합 운송 | |
| GBPYE | Poyle | Buckinghamshire | 도로 | |
| GBPWD | Prestwood | Buckinghamshire | 도로 | |
| GBPRR | Princes Risborough | Buckinghamshire | 도로 | |
| GBQTN | Quainton | Buckinghamshire | 도로 | |
| GBSGN | Seer Green | Buckinghamshire | 도로 | |
| GBSUU | Soulbury | Buckinghamshire | 도로 | |
| GBSAK | Stocklake | Buckinghamshire | 도로복합 운송 | |
| GBSPG | Stoke Poges | Buckinghamshire | 철도도로 | |
| GBSKH | Stokenchurch | Buckinghamshire | 도로 | |
| GBSUQ | Stowe Bucks | Buckinghamshire | 도로 | |
| GBTLW | Taplow | Buckinghamshire | 철도도로 | |
| GBTBH | Thornborough | Buckinghamshire | 도로 | |
| GBTGE | Tingewick | Buckinghamshire | 도로 | |
| GBTWY | Twyford | Buckinghamshire | 도로 | |
| GBTLG | Tylers Green | Buckinghamshire | 도로 | |
| GBWEE | Weedon | Buckinghamshire | 도로 | |
| GBWDO | Wendover | Buckinghamshire | 도로 | |
| GBWII | Willen | Buckinghamshire | 도로 | |
| GBWEH | Winchmore Hill | Buckinghamshire | 도로 | |
| GBWSL | Winslow | Buckinghamshire | 도로 | |
| GBWOS | Woburn Sands | Buckinghamshire | 도로 | |
| GBWVT | Wolverton | Buckinghamshire | 도로 | |
| GBWUG | Wooburn Green | Buckinghamshire | 도로 | |
| GBWMH | Worminghall | Buckinghamshire | 도로 |
