Pulau Pinang, Malezja
Stan · MY-07 · Lokalizacje: 16
| LOCODE | Nazwa | Jednostka administracyjna | Funkcje | IATA |
|---|---|---|---|---|
| MYAIR | Air Itam/Penang | Pulau Pinang | Drogowy | |
| MYBPL | Balik Pulau | Pulau Pinang | Drogowy | |
| MYBTW | Batu Kawan | Pulau Pinang | Port morskiKolejowyMultimodalny | |
| MYBTM | Batu Maung | Pulau Pinang | Port morski | |
| MYBLE | Bayan Lepas | Pulau Pinang | Drogowy | |
| MYBMT | Bukit Mertajam | Pulau Pinang | Drogowy | |
| MYJEL | Jelutong | Pulau Pinang | Port morski | |
| MYMAM | Mak Mandin | Pulau Pinang | Drogowy | |
| MYNTB | Nibong Tebal | Pulau Pinang | Drogowy | |
| MYPEN | Penang (Georgetown) | Pulau Pinang | Port morskiLotnisko | |
| MYPRA | Perai | Pulau Pinang | Port morskiKolejowyDrogowy | |
| MYPTU | Pulau Tikus | Pulau Pinang | Multimodalny | |
| MYSAP | Simpang Ampat | Pulau Pinang | Drogowy | |
| MYSUN | Sungai Bakap | Pulau Pinang | Multimodalny | |
| MYSIB | Sungai Bakau | Pulau Pinang | Drogowy | |
| MYSNI | Sungai Nibong | Pulau Pinang | Drogowy |
