Pulau Pinang, Malaisie
État · MY-07 · 16 lieux
| LOCODE | Nom | Subdivision | Fonctions | IATA |
|---|---|---|---|---|
| MYAIR | Air Itam/Penang | Pulau Pinang | Route | |
| MYBPL | Balik Pulau | Pulau Pinang | Route | |
| MYBTW | Batu Kawan | Pulau Pinang | Port maritimeRailMultimodal | |
| MYBTM | Batu Maung | Pulau Pinang | Port maritime | |
| MYBLE | Bayan Lepas | Pulau Pinang | Route | |
| MYBMT | Bukit Mertajam | Pulau Pinang | Route | |
| MYJEL | Jelutong | Pulau Pinang | Port maritime | |
| MYMAM | Mak Mandin | Pulau Pinang | Route | |
| MYNTB | Nibong Tebal | Pulau Pinang | Route | |
| MYPEN | Penang (Georgetown) | Pulau Pinang | Port maritimeAéroport | |
| MYPRA | Perai | Pulau Pinang | Port maritimeRailRoute | |
| MYPTU | Pulau Tikus | Pulau Pinang | Multimodal | |
| MYSAP | Simpang Ampat | Pulau Pinang | Route | |
| MYSUN | Sungai Bakap | Pulau Pinang | Multimodal | |
| MYSIB | Sungai Bakau | Pulau Pinang | Route | |
| MYSNI | Sungai Nibong | Pulau Pinang | Route |
