Chungcheongbugdo [Ch'ungch'ŏngbuk-do], Korea Południowa
Prowincja · KR-43 · Lokalizacje: 17
| LOCODE | Nazwa | Jednostka administracyjna | Funkcje | IATA |
|---|---|---|---|---|
| KRBEN | Boeun-gun | Chungcheongbugdo [Ch'ungch'ŏngbuk-do] | KolejowyDrogowy | |
| KRCOJ | Cheongju | Chungcheongbugdo [Ch'ungch'ŏngbuk-do] | KolejowyDrogowy | |
| KRCJJ | Cheongju Apt | Chungcheongbugdo [Ch'ungch'ŏngbuk-do] | DrogowyLotnisko | |
| KRCWO | Cheongwon-gun | Chungcheongbugdo [Ch'ungch'ŏngbuk-do] | KolejowyDrogowy | |
| KRCHU | Chungju | Chungcheongbugdo [Ch'ungch'ŏngbuk-do] | KolejowyDrogowy | QUN |
| KRDYG | Danyang-gun | Chungcheongbugdo [Ch'ungch'ŏngbuk-do] | KolejowyDrogowy | |
| KRESG | Eumseong-gun | Chungcheongbugdo [Ch'ungch'ŏngbuk-do] | KolejowyDrogowy | |
| KRGSN | Goesan-gun | Chungcheongbugdo [Ch'ungch'ŏngbuk-do] | KolejowyDrogowy | |
| KRHDM | Hyeondo-myeon/Cheongwon-gun | Chungcheongbugdo [Ch'ungch'ŏngbuk-do] | DrogowyMultimodalny | |
| KRJCH | Jecheon | Chungcheongbugdo [Ch'ungch'ŏngbuk-do] | KolejowyDrogowy | |
| KRJYG | Jeungpyeung | Chungcheongbugdo [Ch'ungch'ŏngbuk-do] | KolejowyDrogowyMultimodalny | |
| KRJCN | Jincheon-gun | Chungcheongbugdo [Ch'ungch'ŏngbuk-do] | KolejowyDrogowy | |
| KROCH | Ochang | Chungcheongbugdo [Ch'ungch'ŏngbuk-do] | KolejowyDrogowy | |
| KROCN | Okcheon-gun | Chungcheongbugdo [Ch'ungch'ŏngbuk-do] | KolejowyDrogowy | |
| KROSG | Osong | Chungcheongbugdo [Ch'ungch'ŏngbuk-do] | KolejowyMultimodalny | |
| KRSAJ | Sint'anjin | Chungcheongbugdo [Ch'ungch'ŏngbuk-do] | KolejowyDrogowyMultimodalny | |
| KRYDG | Yeongdong-gun | Chungcheongbugdo [Ch'ungch'ŏngbuk-do] | KolejowyDrogowy |
