Chungcheongbugdo [Ch'ungch'ŏngbuk-do], Südkorea
Provinz · KR-43 · 17 Orte
| LOCODE | Name | Verwaltungseinheit | Funktionen | IATA |
|---|---|---|---|---|
| KRBEN | Boeun-gun | Chungcheongbugdo [Ch'ungch'ŏngbuk-do] | SchieneStraße | |
| KRCOJ | Cheongju | Chungcheongbugdo [Ch'ungch'ŏngbuk-do] | SchieneStraße | |
| KRCJJ | Cheongju Apt | Chungcheongbugdo [Ch'ungch'ŏngbuk-do] | StraßeFlughafen | |
| KRCWO | Cheongwon-gun | Chungcheongbugdo [Ch'ungch'ŏngbuk-do] | SchieneStraße | |
| KRCHU | Chungju | Chungcheongbugdo [Ch'ungch'ŏngbuk-do] | SchieneStraße | QUN |
| KRDYG | Danyang-gun | Chungcheongbugdo [Ch'ungch'ŏngbuk-do] | SchieneStraße | |
| KRESG | Eumseong-gun | Chungcheongbugdo [Ch'ungch'ŏngbuk-do] | SchieneStraße | |
| KRGSN | Goesan-gun | Chungcheongbugdo [Ch'ungch'ŏngbuk-do] | SchieneStraße | |
| KRHDM | Hyeondo-myeon/Cheongwon-gun | Chungcheongbugdo [Ch'ungch'ŏngbuk-do] | StraßeMultimodal | |
| KRJCH | Jecheon | Chungcheongbugdo [Ch'ungch'ŏngbuk-do] | SchieneStraße | |
| KRJYG | Jeungpyeung | Chungcheongbugdo [Ch'ungch'ŏngbuk-do] | SchieneStraßeMultimodal | |
| KRJCN | Jincheon-gun | Chungcheongbugdo [Ch'ungch'ŏngbuk-do] | SchieneStraße | |
| KROCH | Ochang | Chungcheongbugdo [Ch'ungch'ŏngbuk-do] | SchieneStraße | |
| KROCN | Okcheon-gun | Chungcheongbugdo [Ch'ungch'ŏngbuk-do] | SchieneStraße | |
| KROSG | Osong | Chungcheongbugdo [Ch'ungch'ŏngbuk-do] | SchieneMultimodal | |
| KRSAJ | Sint'anjin | Chungcheongbugdo [Ch'ungch'ŏngbuk-do] | SchieneStraßeMultimodal | |
| KRYDG | Yeongdong-gun | Chungcheongbugdo [Ch'ungch'ŏngbuk-do] | SchieneStraße |
