Wyniki dla „Sydney”
| LOCODE | Nazwa | Jednostka administracyjna | Kraj | Funkcje | IATA |
|---|---|---|---|---|---|
| AUSYD | Sydney | New South Wales | Australia | Port morskiKolejowyDrogowyLotniskoPocztowy | |
| CASYD | Sydney | Nova Scotia | Kanada | Port morskiLotnisko | YQY |
| USYDY | Sydney | North Dakota | Stany Zjednoczone | DrogowyMultimodalny | |
| KISYI | Sydney Island | Phoenix Islands | Kiribati | Port morski | |
| CASMI | Sydney Mines | Nova Scotia | Kanada | Drogowy | |
| AUSOP | Sydney Olympic Park | New South Wales | Australia | Drogowy | |
| CASRV | Sydney River | Nova Scotia | Kanada | Drogowy | |
| CANSY | North Sydney | Nova Scotia | Kanada | Port morski | |
| AUDRE | Drummoyne/Sydney | Australia | Drogowy | ||
| AUHBS | Homebush/Sydney | New South Wales | Australia | Drogowy | |
| AULUN | Lurnea/Sydney | New South Wales | Australia | Drogowy | |
| AUMRB | Moorebank/Sydney | New South Wales | Australia | Drogowy | |
| AUNSY | North Sydney | New South Wales | Australia | Multimodalny | |
| AURBY | Rosebery/Sydney | New South Wales | Australia | Drogowy | |
| AUVIW | Villawood/Sydney | New South Wales | Australia | Drogowy |
