Pärnumaa, Estland
Graafschap · EE-68 · 40 locaties
| LOCODE | Naam | Bestuurlijke eenheid | Functies | IATA |
|---|---|---|---|---|
| EEADV | Admirali Väikesadam | Pärnumaa | Zeehaven | |
| EEAUD | Audru | Pärnumaa | Weg | |
| EEDOB | Doberani | Pärnumaa | ||
| EEHLA | Halinga | Pärnumaa | Weg | |
| EEJGP | Jaagupi | Pärnumaa | Zeehaven | |
| EEJAP | Japsi Kalasadam | Pärnumaa | Zeehaven | |
| EEJHT | Juheta | Pärnumaa | Zeehaven | |
| EEKSN | Kastna | Pärnumaa | Zeehaven | |
| EEKVR | Kavaru | Pärnumaa | Zeehaven | |
| EEKHN | Kihnu | Pärnumaa | Zeehaven | |
| EEKEA | Kurena | Pärnumaa | Weg | |
| EELAN | Lääne | Pärnumaa | Zeehaven | |
| EELAO | Lao | Pärnumaa | Zeehaven | |
| EELAV | Lavassaare | Pärnumaa | SpoorWeg | |
| EELIN | Lindi | Pärnumaa | Zeehaven | |
| EELIU | Liu | Pärnumaa | Zeehaven | |
| EEMAN | Manilaiu | Pärnumaa | Zeehaven | |
| EEMNI | Männi | Pärnumaa | Zeehaven | |
| EEMRL | Merelaiu | Pärnumaa | Zeehaven | |
| EEMUN | Munalaiu | Pärnumaa | Zeehaven | |
| EEPAA | Paatsalu | Pärnumaa | Zeehaven | |
| EEPRN | Pärnu | Pärnumaa | ZeehavenGrensovergang | |
| EEPRV | Pärnu Sadama Väikesadam | Pärnumaa | Zeehaven | |
| EEPRI | Peerni | Pärnumaa | Zeehaven | |
| EEPHL | Pihelgalaiu | Pärnumaa | Zeehaven | |
| EERNM | Rannametsa | Pärnumaa | Zeehaven | |
| EESAG | Sauga | Pärnumaa | Weg | |
| EESLJ | Selja | Pärnumaa | Weg | |
| EESIG | Sigatsuaru Väikesadam | Pärnumaa | Zeehaven | |
| EESIN | Sindi | Pärnumaa | SpoorWeg | |
| EESUA | Suaru | Pärnumaa | Zeehaven | |
| EESUK | Suaru Kalasadam | Pärnumaa | Zeehaven | |
| EETLV | Talvesadam | Pärnumaa | Zeehaven | |
| EETRE | Treimani | Pärnumaa | Zeehaven | |
| EEVSG | Vana-Sauga Sadam | Pärnumaa | Zeehaven | |
| EEVDA | Vändra | Pärnumaa | SpoorWeg | |
| EEVRI | Värati | Pärnumaa | Zeehaven | |
| EEVPS | Varbla Puhkeküla | Pärnumaa | Zeehaven | |
| EEVDU | Võidu | Pärnumaa | Zeehaven | |
| EEVOI | Võiste | Pärnumaa | Zeehaven |
