Pärnumaa, Estland
County · EE-68 · 40 Orte
| LOCODE | Name | Verwaltungseinheit | Funktionen | IATA |
|---|---|---|---|---|
| EEADV | Admirali Väikesadam | Pärnumaa | Seehafen | |
| EEAUD | Audru | Pärnumaa | Straße | |
| EEDOB | Doberani | Pärnumaa | ||
| EEHLA | Halinga | Pärnumaa | Straße | |
| EEJGP | Jaagupi | Pärnumaa | Seehafen | |
| EEJAP | Japsi Kalasadam | Pärnumaa | Seehafen | |
| EEJHT | Juheta | Pärnumaa | Seehafen | |
| EEKSN | Kastna | Pärnumaa | Seehafen | |
| EEKVR | Kavaru | Pärnumaa | Seehafen | |
| EEKHN | Kihnu | Pärnumaa | Seehafen | |
| EEKEA | Kurena | Pärnumaa | Straße | |
| EELAN | Lääne | Pärnumaa | Seehafen | |
| EELAO | Lao | Pärnumaa | Seehafen | |
| EELAV | Lavassaare | Pärnumaa | SchieneStraße | |
| EELIN | Lindi | Pärnumaa | Seehafen | |
| EELIU | Liu | Pärnumaa | Seehafen | |
| EEMAN | Manilaiu | Pärnumaa | Seehafen | |
| EEMNI | Männi | Pärnumaa | Seehafen | |
| EEMRL | Merelaiu | Pärnumaa | Seehafen | |
| EEMUN | Munalaiu | Pärnumaa | Seehafen | |
| EEPAA | Paatsalu | Pärnumaa | Seehafen | |
| EEPRN | Pärnu | Pärnumaa | SeehafenGrenzübergang | |
| EEPRV | Pärnu Sadama Väikesadam | Pärnumaa | Seehafen | |
| EEPRI | Peerni | Pärnumaa | Seehafen | |
| EEPHL | Pihelgalaiu | Pärnumaa | Seehafen | |
| EERNM | Rannametsa | Pärnumaa | Seehafen | |
| EESAG | Sauga | Pärnumaa | Straße | |
| EESLJ | Selja | Pärnumaa | Straße | |
| EESIG | Sigatsuaru Väikesadam | Pärnumaa | Seehafen | |
| EESIN | Sindi | Pärnumaa | SchieneStraße | |
| EESUA | Suaru | Pärnumaa | Seehafen | |
| EESUK | Suaru Kalasadam | Pärnumaa | Seehafen | |
| EETLV | Talvesadam | Pärnumaa | Seehafen | |
| EETRE | Treimani | Pärnumaa | Seehafen | |
| EEVSG | Vana-Sauga Sadam | Pärnumaa | Seehafen | |
| EEVDA | Vändra | Pärnumaa | SchieneStraße | |
| EEVRI | Värati | Pärnumaa | Seehafen | |
| EEVPS | Varbla Puhkeküla | Pärnumaa | Seehafen | |
| EEVDU | Võidu | Pärnumaa | Seehafen | |
| EEVOI | Võiste | Pärnumaa | Seehafen |
