Hiiumaa, Estland
Graafschap · EE-39 · 27 locaties
| LOCODE | Naam | Bestuurlijke eenheid | Functies | IATA |
|---|---|---|---|---|
| EEHLD | Haldi | Hiiumaa | Zeehaven | |
| EEHRJ | Harju | Hiiumaa | Weg | |
| EEHLT | Heltermaa | Hiiumaa | ZeehavenGrensovergang | |
| EEHII | Hiiessaare | Hiiumaa | Zeehaven | |
| EEKIA | Käina | Hiiumaa | Weg | |
| EEKAL | Kalana | Hiiumaa | Zeehaven | |
| EEKDL | Kärdla | Hiiumaa | ZeehavenLuchthaven | |
| EEKKS | Kassari Sadam | Hiiumaa | Zeehaven | |
| EEKRG | Kõrgessaare | Hiiumaa | Zeehaven | |
| EELAU | Lautri | Hiiumaa | Zeehaven | |
| EELHT | Lehtma | Hiiumaa | ZeehavenGrensovergang | |
| EELHK | Lehtma Kalurisadam | Hiiumaa | Zeehaven | |
| EENST | Naistlaiu Sadam | Hiiumaa | Zeehaven | |
| EEORJ | Orjaku | Hiiumaa | Zeehaven | |
| EERJS | Ristna Jahisadam | Hiiumaa | Zeehaven | |
| EERLS | Ristna Lõunasadam | Hiiumaa | Zeehaven | |
| EERGR | Roograhu | Hiiumaa | Zeehaven | |
| EESLN | Salinõmme | Hiiumaa | Zeehaven | |
| EESNK | Salinõmme Kalasadam | Hiiumaa | Zeehaven | |
| EESNP | Salinõmme Paadisadam | Hiiumaa | Zeehaven | |
| EESRU | Sõru | Hiiumaa | ZeehavenGrensovergang | |
| EESRV | Sõru Väikelaevasadam | Hiiumaa | Zeehaven | |
| EESUS | Suursadam | Hiiumaa | Zeehaven | |
| EETMA | Tärkma | Hiiumaa | Zeehaven | |
| EETLT | Tuletorni | Hiiumaa | Zeehaven | |
| EEVPA | Vahtrepa Sadam | Hiiumaa | Zeehaven | |
| EEVAR | Värssu | Hiiumaa | Zeehaven |
